Главная » » 05.11.2013 :: Справочно: обозначения и аналоги некоторых логических микросхем.
05.11.2013 :: Справочно: обозначения и аналоги некоторых логических микросхем.
05.11.2013 :: Справочно: обозначения и аналоги некоторых логических микросхем.
Стандартная логика.
Отечественное обозначение серии | 533 | 1533 | 1564 | 5564 | 1554 | 1594 | |
Технология изготовления | LS | ALS | HC | HCT | AC | ACT | |
Напряжение питания | Ucc В | 4,75-5,25 | 4,5 – 5,5 | 2,0 – 6,0 | 2,0 – 6,0 | 2,0 – 6,0 | 2,0 – 6,0 |
Диапазон температур | град. С | 0 - +70 | 0 - +70 | -40 - +85 | -40 - +85 | -40 - +85 | -40 - +85 |
Типовой ток на вентиль | мкА | 400 | 200 | 0,5 | 0,5 | ||
Такт. Частота D триггера | МГц | 33 | 60 | 55 | 55 | 160 | 160 |
Основные параметры 5-вольтовой логики:
Серия | HEF4000 | HC/HCT | AHC | FAST | ALS | ABT |
Быстродействие | Медл. | Медл. | Средн. | Средн. | Средн. | Высок. |
Время задержки распространения, нс | 30 | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Выходной ток высокого/низкого уровня, мА | -1 | -1 | -1 | -0,625 | -0,625 | -0,5 |
Ток потребления в режиме покоя, мкА | 600 | 80 | 40 | 90 | 30 | 250 |
Напряжение питания, В | 5-15 | 2-6 | 2-6 | 4,5-5,5 | 4,5-5,5 | 4,5-5,5 |
Основные параметры 3-вольтовой логики:
Серия | LV | LVC | ALVC | LVT | ALVT | AVC |
Быстродействие | Медл. | Средн. | Высок. | Высок. | Св.выс. | Св.выс. |
Время задержки распространения, нс | 9 | 4 | 2 | 2,5 | 1,5 | 1 |
Выходной ток высокого/низкого уровня, мА | -1 | -1 | -1 | -0,5 | -32\\64 | -1 |
Ток потребления в режиме покоя, мкА | 20 | 10 | 40 | 120-190 | 100 | 20 |
Напряжение питания, В | 1-3,6 | 1,2-3,6 | 1,2-3,6 | 2,7-3,6 | 2,3-3,6 | 1,2-3,3 |
Выходные согласующие резисторы | Х | Х | Х | |||
Принудительное переключение выходов в состояние высокого импеданса при вкл. и выкл. питания | Х | Х | Х | |||
Сх. запом. последн. логич. сост. шины при откл. питании | Х | Х | Х | Х | ||
Схема автомат. установки логич. нуля при вкл. питания | Х | Х | ||||
TTL-совместимость | Х | Х | Х | |||
Схема защиты выхода при конфликте с внешней шиной | Х | Х |
Производитель | Обозначение | Температурный диапазон | Тип корпуса | |
SMD | DIP | |||
ON SEMICONDUCTORS | MC | -55 - +125 | D, DW | N, BI |
TEXAS INSTRUMENTS | CD | -55 - +125 | M | N |
FAIRCHILD | MM | -40 - +85 | M, WM, S | N, P |
TOSHIBA | TC | -40 - +85 | FN | P |
ST MICROELECTRONIC | M | -40 - +85 | M | B, EY |
NATIONAL SEMICONDUCTOR | DM | -40 - +85 | M | N |
Импортная модель | Функциональное назначение | Отечественная модель | Кол-во выводов |
74xx00 | четыре логических элемента (ЛЭ) 2И-НЕ | ЛА3 | 14 |
74xx02 | четыре ЛЭ 2ИЛИ-НЕ | ЛЕ1 | 14 |
74xx03 | четыре ЛЭ 2И-НЕ с открытым стоком | ЛА9 | 14 |
74xx04 | шесть ЛЭ НЕ | ЛН1 | 14 |
74xx05 | шесть ЛЭ НЕ с открытым коллекторным выходом | ЛН2 | 14 |
74xx08 | четыре ЛЭ 2И | ЛИ1 | 14 |
74xx10 | три ЛЭ 3И-НЕ | ЛА4 | 14 |
74xx11 | три ЛЭ 3И | ЛИ3 | 14 |
74xx14 | шесть триггеров Шмидта с инверсией | ТЛ2 | 14 |
74xx20 | два ЛЭ 4И-НЕ | ЛА1 | 14 |
74xx21 | Два ЛЭ 4И | ЛИ6 | 14 |
74xx27 | Три ЛЭ 3ИЛИ-НЕ | ЛЕ4 | 14 |
74xx32 | Четыре ЛЭ 2ИЛИ | ЛЛ1 | 14 |
74xx34 | Шесть повторителей | ЛИ9 | 14 |
74xx74 | Два D триггера | ТМ2 | 14 |
74xx86 | Четыре двухвходовых ЛЭ исключающее ИЛИ | ЛП5 | 14 |
74xx109 | Два JK триггера | ТВ15 | 16 |
74xx112 | Два JK триггера со сбросом | ТВ9 | 16 |
74xx121 | Мультивибратор с триггером Шмитта на входе | АГ1 | |
74xx123 | Два одновибратора с повторным запуском | АГ3 | 16 |
74xx124 | Два управляемых мультивибратора | ГГ1 | |
74xx125 | Четыре буферных элемента с тремя состояниями | ЛП8 | 14 |
74xx138 | Дешифратор 3x8 | ИД4 | 16 |
74xx139 | Два дешифратора 2х4 | ИД14 | 16 |
74xx145 | Двоично-десятичный дешифратор | ИД10 | |
74xx151 | Мультиплексор данных на 8 каналов | КП7 | 16 |
74xx153 | Сдвоенный мультиплексор 4х1 | КП2 | 16 |
74xx154 | Дешифратор-демультиплексор4х16 | ИД3 | 24 |
74xx155 | Сдвоенный дешифратор мультиплексор 2х4 | ИД4 | 16 |
74xx157 | 4-разрядный мультиплексор 2х1 | КП16 | 16 |
74xx158 | 4-разрядный мультиплексор 2х1 с инверсией | КП18 | 16 |
74xx160 | Синхронный двоично-десятичный счетчик (4р) | ИЕ9 | 16 |
74xx161 | Синхронный двоичный счетчик (4р) | ИЕ10 | 16 |
74xx162 | Синхр. двоичный счетчик с парал. вводом (4р) | ИЕ11 | 16 |
74xx163 | Синхронный реверсивный двоичный счетчик (4р) | ИЕ18 | 16 |
74xx164 | Регистр сдвига с параллельным выводом (8р) | ИР8 | 14 |
74xx166 | Регистр сдвига (8р) | ИР10 | 16 |
74xx168 | Синхр. реверс. двоично-десятичный счетчик (4р) | ИЕ16 | |
74xx169 | Синхронный реверсивный двоичный счетчик (4р) | ИЕ17 | |
74xx174 | Шесть D триггеров | ТМ9 | 16 |
74xx175 | Четыре D триггера | ТМ8 | 16 |
74xx192 | Синхронный реверсивный десятичный счетчик (4р) | ИЕ6 | 16 |
74xx193 | Синхронный реверсивный двоичный счетчик (4р) | ИЕ7 | 16 |
74xx238 | Дешифратор 3х8 | ИД19 | 16 |
74xx240 | Два шинных формирователя с инверсией (4р) | АП3 | 20 |
74xx241 | Два шинных формирователя (4р) | АП4 | 20 |
74xx244 | Два шинных формирователя (4р) | АП5 | 20 |
74xx245 | Двунаправленный шинный формирователь (8р) | АП6 | 20 |
74xx251 | Мультиплексор 8х1 с тремя состояниями на выходе | КП15 | 16 |
74xx253 | Мультиплексор 4х1 с тремя сост. на выходе(2р) | КП12 | 16 |
74xx257 | Мультиплексор 2х1 с тремя сост. на выходе(4р) | КП11 | 16 |
74xx258 | М-р 2х1 с инверсией и тремя сост. на выходе(4р) | КП14 | 16 |
74xx273 | Регистр хранения (8р) | ИР35 | 20 |
74xx280 | Схема контроля четности (9р) | ИП5 | 14 |
74xx299 | Асинхронный регистр сдвига (8р) | ИР24 | 20 |
74xx323 | Синхронный регистр сдвига (8р) | ИР29 | 20 |
74xx373 | Регистр-защелка с потенц. управлением (8р) | ИР22 | 20 |
74xx374 | Регистр-защелка с импульсным управлением (8р) | ИР23 | 20 |
74xx533 | Статический регистр с потенц. входом записи (8р) | ИР40 | 20 |
74xx534 | Динамический регистр с тремя состояниями (8р) | ИР41 | 20 |
74xx573 | Регистр-защелка с тремя сост. на выходе(8р) | ИР33 | 20 |
74xx574 | Буферный регистр с тремя сост. на выходе(8р) | ИР37 | 20 |
Серия CMOS4000
Импортная модель | Функциональное назначение | Отечественная модель | Кол-во выводов |
4000 | Два логических элемента 3ИЛИ-НЕ+НЕ | 561ЛП4 | 14 |
4001 | Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ | ЛЕ5 | 14 |
4002 | Два логических элемента 4ИЛИ-НЕ | ЛЕ6 | 14 |
4003 | Два D триггера | 176ТМ1 | |
4006 | Регистр сдвига (18р) | ИР1 | 14 |
4007 | Универсальный логический элемент | ЛП1 | 14 |
4008 | Полный сумматор (4р) | ИМ1 | 16 |
4009 | Шесть преобразователей уровня с инверсией | ПУ2 | 16 |
4010 | Пять преобразователей уровня | ПУ1 | 16 |
4011 | Четыре логических элемента 2И-НЕ | ЛА7 | 14 |
4012 | Два логических элемента 4И-НЕ | ЛА8 | 14 |
4013 | Два D триггера с установкой 0 и 1 | ТМ2 | 14 |
4015 | Два универсальных регистра сдвига (4р) | ИР2 | 16 |
4016 | Четыре двунаправленных переключателя | КТ1 | 14 |
4017 | Десятичный счетчик с дешифратором | ИЕ8 | 16 |
4018 | Десятичный счетчик с установкой (5р) | ИЕ19 | 16 |
4019 | Четыре логических элемента И-ИЛИ | ЛС2 | 16 |
4020 | Двоичный счетчик-делитель (14р) | ИЕ16 | 16 |
4022 | Счетчик-делитель на 7 | ИЕ9 | 16 |
4023 | Три логических элемента 3И-НЕ | ЛА9 | 14 |
4024 | Двоичный счетчик (6р) | ИЕ1 | 14 |
4025 | Три логических элемента 3ИЛИ-НЕ | ЛЕ10 | 14 |
4026 | Счетчик по mod10 и дешифр. двоичн./семисегм. код | ИЕ4 | 16 |
4027 | Два JK триггера | ТВ1 | 16 |
4028 | Двоично-десятичный дешифратор | ИД1 | 16 |
4029 | Двоично-десятичный реверсивный счетчик (4р) | ИЕ14 | 16 |
4030 | Четыре логических элемента исключающее ИЛИ | ЛП2 | 14 |
4031 | Последовательный регистр сдвига (64р) | ИР4 | 16 |
4033 | Делитель частоты (15р) | ИЕ5 | 16 |
4034 | Регистр сдвига (8р) | ИР6 | 24 |
4035 | Регистр сдвига (4р) | ИР9 | 16 |
4036 | Банк регистров (4х8) | ИР11 | |
4040 | Двоичный счетчик (12р) | ИЕ20 | 16 |
4042 | Четыре D триггера | ТМ3 | 16 |
4043 | Четыре RS триггера | ТР2 | 16 |
4046 | Генератор с ФАПЧ | ГГ1 | 16 |
4049 | Шесть логических элементов НЕ | ЛН2 | 16 |
4050 | Шесть преобразователей уровня | ПУ4 | 16 |
4051 | Восьмиканальный мультиплексор | КП2 | 16 |
4052 | Два 4-х канальных мультиплексора | КП1 | 16 |
4053 | Три мажоритарных мультиплексора | КП5 | 16 |
4054 | Усилитель индикации (ЖКИ) | УМ1 | 16 |
4059 | Программируемый счетчик-делитель | ИЕ15 | |
4060 | Программируемый делитель частоты | ХЛ2 | 16 |
4061 | Статическое ОЗУ (256х1) | РУ2 | |
4066 | Четыре двунаправленных ключа | КТ3 | 14 |
4069 | Шесть элементов НЕ | ЛН4 | 14 |
4070 | Четыре элемента исключающее ИЛИ | ЛП14 | 14 |
4076 | Регистр D типа (4р) | ИР14 | 16 |
4081 | Четыре логических элемента 2И-НЕ | ЛИ2 | 14 |
4093 | Четыре триггера Шмидта (2И-НЕ) | ТЛ1 | 14 |
4094 | Преобразователь последов. кода в параллельный | ПР1 | 16 |
4098 | Два мультивибратора | АГ1 | 16 |