Наименование | Корпус | Производитель | Цена, руб. | Склад | Код | Ток | Напряжение | Мощность | Тип | Описание | Цена ОПТ, руб. | Число ОПТ |
Микросхема К155РП3 | DIP-24 | 44.00 | 3 | M2-8-2 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхема К157УД2 | 418.00 | 228 | С100-4 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
Микросхема К159НТ1В | 261.00 | 7 | 11-17-1 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
Микросхема К161КН1А | DIP16 | 26.00 | 12 | A5-6 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхема К174АФ5 | 52.00 | 3 | A1-6 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
Микросхема К174ГЛ1А | 17.00 | 3 | M1-9-2 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
Микросхема К174УП1 | DIP14 | 17.00 | 2 | A1-7 | - | - | - | - | (TBA970) | 0.00 | ||
Микросхема К176ИД1 | DIP16 | 17.00 | 125 | Кор40 | - | - | - | - | 9.00 | от 20 шт. | ||
Микросхема К176ИЕ1 | 9.00 | 10 | 7-47-3 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
Микросхема К176ЛП11 | 17.00 | 9 | M1-12-3 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
Микросхема К176ЛП12 | 17.00 | 2 | M1-10-2 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
Микросхема К176ЛП4 | 17.00 | 3 | M1-13-1 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
Микросхема К176ПУ5 | DIP-16 | 17.00 | 2 | M1-19-1 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхема К224ХА1А | 3.00 | 2 | A27-2 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
Микросхема К224ХП1 | 3.00 | 2 | A27-4 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
Микросхема К521СА3А Gold | ТО8 | 505.00 | 16 | A8-8 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхема К544КП1В | 9.00 | 9 | A2-9 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
Микросхема К544УД2Б (никель) | TO-8 | 290.00 | 5 | 14-21-3 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхема К547КП1А | DIP-14 | 75.00 | На заказ | A23-12 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхема К554СА2 | DIP-14 | 26.00 | 1 | M2-4-2 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхема К555ЛА10 | 9.00 | 8 | M1-8-1 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
Микросхема К558РР1 | 405.24-2 | 180.00 | На заказ | - | - | - | - | - | 24pin | 0.00 | ||
Микросхема К561ИД1 | DIP16 | 110.00 | 8 | 13-14-2 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхема К561КП2 | 35.00 | 13 | B4-1 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
Микросхема К561ЛЕ6А | DIP-14 | 40.00 | 99 | 14-01-2 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхема К561ПУ8 | 80.00 | 3 | 15-19-2 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
Микросхема К564ЛЕ5 | 110.00 | 20 | A26-10 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
Микросхема К589АП26 (IC8226) | DIP16 | 70.00 | 15 | A16-3 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхема контроллер питания Samsung Galaxy J2 SM-J200F (2016) (S2MPU04) | 870.00 | 8 | S8-3-1 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
Микросхема КР1408УД1 | DIP14 | 44.00 | 4 | 3-20-2 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхема КР140УД1Б | DIP14 | 17.00 | 1 | A2-2 | - | - | - | - | (UA702C) | 0.00 | ||
Микросхема КР142ЕН1Г | DIP14 | 35.00 | 20 | С36-2 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхема КР1506ХЛ2 | DIP24 | 87.00 | 14 | A2-10 | - | - | - | - | ДУ приёмник | 0.00 | ||
Микросхема КР1801ВП1 (KR1801VP1) | 87.00 | 13 | Кор40 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
Микросхема КР198НТ2Б | DIP14 | 9.00 | 20 | 7-68-1 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхема КР504НТ2Б | 87.00 | 19 | 13-70-3 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
Микросхема КР531ИК2 | DIP-24 | 17.00 | 2 | M1-21-2 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхема КР544УД2А | DIP-8 | 85.00 | 46 | 13-29-1 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхема КР574УД1Б | DIP-8 | 70.00 | 56 | Кор83 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхема КР574УД1В | DIP-8 | 70.00 | 42 | Кор182 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхема КР574УД2Б | 87.00 | 16 | 15-56-1 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
Микросхема КР580ВВ79 | DIP-40 | 190.00 | 7 | 11-49-1 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхема КР580ВИ53 (i8253) | DIP24 | 70.00 | 6 | Кор40 | - | - | - | - | Программируемый таймер | 0.00 | ||
Микросхема КР580ВК28 | DIP28 | 52.00 | 15 | Кор40 | - | - | - | - | 35.00 | от 5 шт. | ||
Микросхема КР580ВН59 | 17.00 | 16 | 14-27-3 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
Микросхема КР590КН5 | DIP16 | 157.00 | 1 | 1-48-3 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхема КР597СА2 | DIP-16 | 17.00 | 9 | M2-4-1 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхема КРЕН2Г | DIP14 | 17.00 | 7 | A2-4 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхема логическая 74HC02A HC02A | SO14 | 30.00 | 10 | A29-17 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхема логическая 74HC08D 74HC08M | SO-14 | 40.00 | 200 | 9-64-2 | - | 2 | - | - | 0.00 | |||
Микросхема логическая 74LVT125D КФ1569ЛП8 SOIC14 | SOIC-14 | 60.00 | 368 | Кор20 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхема логическая MC14049BDR2G 14049BG | 70.00 | 15 | X1-6-3 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
Микросхема памяти ATHYC2064 24C64N | DIP-8 | 44.00 | 56 | 4-29-1 | - | - | - | - | DIP-8 EEPROM (2048x8) 16K 1.8-5.5 | 0.00 | ||
Микросхема памяти Infineon CY7C144AV-25AXC SRAM 64K 25ns Parallel 64-TQFP | 6255.00 | На заказ | - | - | - | - | - | 0.00 | ||||
Микросхема памяти M24C256 M24C256AWMN6T ST4256AW6 | SO-8 | 180.00 | 22 | 2-54-1 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхема памяти MICRON M29W800DT70N6E Flash EPROM parallel 1Mx8/512Кx16бит 70нс | MSOP-10 | 0.00 | На заказ | A4-6 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхема памяти Renesas SRAM LLP 3V3 R1LV0408CSP-5SC R1LV0408CSP-5SI 512кбx8 55ns SOP32 | 0.00 | На заказ | - | - | - | - | - | 0.00 | ||||
Микросхема памяти W25Q64FVSIG | SO8 | 90.00 | 14 | 6-49-2 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхема питания ISL88731CHRTZ | 270.00 | 6 | X6-1-2 | - | - | - | - | SMBus Level 2 Battery Charger | 0.00 | |||
Микросхема питания L78L33ABUTR (L78L33AC) | SOT89 | 28.00 | 102 | X2-16-1 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхема реле LCB110 | DIP-6 | 320.00 | 20 | 6-03-2 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхема стабилизатор L7905CV | TO-220 | 26.00 | 24 | B5-6 | 1.5 | -5 | - | - | 0.00 | |||
Микросхема стабилизатор L7906CV / KIA7906 | TO-220F | 31.00 | 3 | 2-40-1 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхема стабилизатор L7908CV | TO-220 | 35.00 | 40 | Кор59 | - | - | - | - | 29.00 | от 10 шт. | ||
Микросхема стабилизатор L7909CV | TO-220 | 30.00 | 37 | Кор43 | - | - | - | - | 26.00 | от 10 шт. | ||
Микросхема стабилизатор LM317T (КРЕН142ЕН12) | TO220 | 87.00 | 56 | 9-42-2 | 1,5 | - | - | - |  ,Стабилизатоp 1.2-37V/1.5A | 70.00 | от 10 шт. | |
Микросхема уд1208 | 35.00 | На заказ | 6-44-2 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
Микросхема управления питанием 338S1164-B2 для мобильного телефона Apple iPhone 5C | 1218.00 | 1 | S5-3-2 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
Микросхема усилителя TDA1085C | DIP16 | 180.00 | 34 | 6-39-1 | - | - | - | - | UNIVERSAL MOTOR SPEED CONTROLLER | 0.00 | ||
Микросхема ЭКР1533ИР22 | DIP-20 | 94.00 | 97 | ST19-3 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхема ЭКР1533ИР23 | DIP-20 | 94.00 | 93 | ST18-3 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы AM26LS32AID | SO16 | 244.00 | 18 | 8-05-1 | - | - | - | - | QUAD EIA&ndash,422/3 LINERECEIVER | 0.00 | ||
Микросхемы AXP288 | QFN76 | 209.00 | 1 | B2-20-1 | - | - | - | - | Контроллер заряда X-Powers | 165.00 | от 2 шт. | |
Микросхемы BCM59056B01UB1G | 1688.00 | 5 | 9-34-3 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
Микросхемы LTC2859CDD | DFN10 | 679.00 | 2 | 9-13-1 | - | - | - | - | 20Mbps RS485 Transceivers | 0.00 | ||
Микросхемы P5100 eMMC 16 ГБ NAND KLMAG2GE4A-A002 KLMAG4EFJA-A002 | 1566.00 | На заказ | S13-1 | - | - | - | - | С прошивкой на P5100 | 0.00 | |||
Микросхемы PM8841 | BGA | 313.00 | 15 | 13-10-1 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы PMI8952 | BGA | 835.00 | 1 | X3-21-3 | - | - | - | - | Power IC для Hongmi Redmi note3 | 0.00 | ||
Микросхемы Q4 (55CE8JI68815) | BGA | 435.00 | 9 | S5-8-2 | - | - | - | - | Ключ зарядки для ,iPhone 5s | 0.00 | ||
Микросхемы SDIN7DU2-8G NAND EMMC P3100 | 1392.00 | 4 | X2-12-3 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
Микросхемы питания 2SA970 | TO-92 | 15.00 | 143 | B4-16 | - | - | - | - | 12.00 | от 10 шт. | ||
Микросхемы питания 2SC2240 | TO-92 | 20.00 | 185 | B5-20 | - | - | - | - | 12.00 | от 10 шт. | ||
Микросхемы питания 7550-A1 | TO92 | 35.00 | На заказ | 10-11-1 | - | 5 | - | - | Стабилизатор линейный 5v 100mA | 0.00 | ||
Микросхемы питания 7705AC | SO8 | 52.00 | 41 | 9-25-3 | - | - | - | - | SUPPLY-VOLTAGE SUPERVISORS | 0.00 | ||
Микросхемы питания 7805AF | DPAK | 35.00 | 41 | 12-55-1 | 1 | 5 | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания 78L06 SOT89 | 17.00 | 22 | 4-57-3 | - | - | - | - | 15.00 | от 20 шт. | |||
Микросхемы питания 78L08 SOT89 | SOT89 | 17.00 | 40 | 11-23-2 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания 78L09 | TO92 | 12.00 | 40 | 6-10-3 | 0.1 | 9 | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания ACT50DH | DIP-8 | 139.00 | 2 | B8-13-1 | - | - | - | - | 0.00 | от 10 шт. | ||
Микросхемы питания ADP3806 | TSSOP24 | 174.00 | 10 | 9-64-3 | - | - | - | - | High-Frequency Switch Mode Li-Ion Battery Charger | 0.00 | ||
Микросхемы питания AIC2565 | SO8 | 157.00 | 6 | X1-9-1 | - | - | - | - | 23V Step-Down DC/DC Converter | 0.00 | ||
Микросхемы питания AP1501 ( ap1501-33k5l ) | TO263 | 165.00 | 48 | 1-64-1 | - | - | - | - | Conv DC-DC | 0.00 | ||
Микросхемы питания AP2953A | SO8 | 78.00 | 5 | X1-1-2 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания AP3502M-G1 (EM) | SO8 | 200.00 | 17 | 12-02-2 | 2 | - | - | - | 340kHz, 2A Synchronous DC-DC Buck Converter , | 0.00 | ||
Микросхемы питания APL5930 | 96.00 | 19 | X1-14-2 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
Микросхемы питания APW7142K | SO-8 | 157.00 | 9 | X2-14-3 | - | - | - | - | DC/DC преобразователь напряжения 0.8-12В/3А 500кГц | 0.00 | ||
Микросхемы питания AS15-G (HX8915, EC5575, AS15-F, RM5101, L464) | TQFP48 | 261.00 | На заказ | 5-44-2 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания AS15-HF ( EC5575-HF ) | TQFP48 | 209.00 | На заказ | B7-7 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания AX3003-50 | DPAK5 | 261.00 | 1 | A7-9 | - | - | - | - | 150KHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter | 0.00 | ||
Микросхемы питания AXP221S | QFN48 | 313.00 | 3 | 6-56-1 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания BA00AS | TO252 | 139.00 | На заказ | 4-17-1 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания BA51W12ST | TO220F-5 | 165.00 | 10 | 11-20-3 | - | - | - | - | Демонтаж | 0.00 | ||
Микросхемы питания BD559 | SO-8 | 331.00 | 7 | X3-6-3 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания BD9329AEFJ (D9329A) | HTSOP-J8 | 104.00 | 37 | X1-7-2 | - | - | - | - | 4.2V to 18V, 3A 1chSynchronous Buck Converter withIntegrated FETBD9329AEFJ | 0.00 | ||
Микросхемы питания BD9897FS | SSOP32 | 261.00 | 5 | A15-7 | - | - | - | - | Подсветка ЖК-дисплея | 0.00 | ||
Микросхемы питания BIT3267 | SOP-8 | 104.00 | На заказ | X3-6-1 | - | - | - | - | 78.00 | от 5 шт. | ||
Микросхемы питания BL0202B | SOP-18 | 418.00 | На заказ | A14-7 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания BQ07A (bq24707A) | VQFN20 | 157.00 | 5 | 7-46-2 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания BQ24250YFFR | DSBGA30 | 626.00 | 5 | 13-07-3 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания BQ24296M ( BQ24296MRGER ) | VQFN24 | 348.00 | 15 | X1-10-1 | - | - | - | - | 2C Controlled 3A Single Cell USB Charger | 0.00 | ||
Микросхемы питания BQ24725A | QFN20 | 209.00 | На заказ | A14-13 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания BQ24740 | 348.00 | 3 | A13-6 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
Микросхемы питания BQ24780 | WQFN-28 | 435.00 | 17 | B6-5 | - | - | - | - | Зарядное устройство для 4-элементной литий-ионной, Li-Pol батареи, 24В вход | 0.00 | ||
Микросхемы питания BQ25A | VQFN20 | 348.00 | 1 | 7-13-2 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания BQ707 | VQFN20 | 157.00 | 5 | 7-46-1 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания BQ717 | VQFN20 | 157.00 | 5 | 7-45-1 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания BQ725 | VQFN20 | 157.00 | 5 | 7-01-1 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания BQ727 | VQFN20 | 157.00 | 5 | 7-13-1 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания BQ735 (bq24735) | VQFN (20) | 278.00 | На заказ | 8-65-3 | - | - | - | - | Контроллер заряда | 0.00 | ||
Микросхемы питания BQ737 | VQFN20 | 157.00 | 4 | 7-05-1 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания BQ7693000DBT | TSSOP30 | 1557.00 | 2 | 12-54-1 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания CM6800G | DIP16 | 139.00 | 9 | 15-19-1 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания CSC8002B ( NS8002 ) | SO-8 | 35.00 | На заказ | X3-20-3 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания DK124 | 84.00 | 20 | A25-1 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
Микросхемы питания DW01A ( DW01 ) | 52.00 | На заказ | A26-4 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
Микросхемы питания EC9483-F | SO8 | 157.00 | 11 | X2-1-2 | - | - | - | - | 3A 380KHZ 28V PWM Buck DC/DC Converter | 0.00 | ||
Микросхемы питания FAN6862 | SOT-23-6 | 104.00 | 79 | X2-13-2 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания FAN7313 | SOIC-20 | 244.00 | 17 | A24-12 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания FAN7930С | SO8 | 122.00 | На заказ | 8-21-3 | - | - | - | - | Power Factor Correction (PFC) | 0.00 | ||
Микросхемы питания FAN8082D | SOP-8 | 157.00 | 3 | X1-17-1 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания FDMF6808N | QFN40 | 557.00 | На заказ | 13-21-1 | - | - | - | - | Шим контроллер в корпусе  ,QFN-40 | 0.00 | ||
Микросхемы питания FM2819 | SOT23-6 | 61.00 | 13 | X6-11-1 | - | - | - | - | Драйвер светодиода | 0.00 | ||
Микросхемы питания GR8313 | DIP8 | 78.00 | На заказ | 15-14-1 | - | - | - | - | 3-Channel Supervisor IC for Power Supply , | 0.00 | ||
Микросхемы питания HD151007FPDEL | 1253.00 | 3 | X2-10-1 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
Микросхемы питания HT7333 SOT89 | SOT89 | 17.00 | 476 | 15-36-2 | 0.15 | 3 | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания HT7830 | SOT89 | 70.00 | 8 | 11-14-2 | - | 3 | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания ICE3A5565P | TO220-6 | 400.00 | 10 | 16-53-3 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания ICE3BR2565JF | TO220-6 | 209.00 | 3 | 7-10-3 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания ICL7660ESAZ | SOP8 | 87.00 | 96 | 8-18-1 | - | - | - | - | Конвертер 5v в +-5v | 0.00 | ||
Микросхемы питания ILA8138a (TDA8138A) | TO220-7 | 139.00 | 19 | 2-36-2 | 1 | 5 | - | - | Стабилизатоp напpяжения 5,1V/1A, 12V/1A | 0.00 | ||
Микросхемы питания ISL6208BCRZ | DFN8 | 183.00 | 2 | 12-59-3 | - | - | - | - | High Voltage Synchronous Rectified Buck MOSFET Drivers | 0.00 | ||
Микросхемы питания ISL6251AHAZ | QSOP24 | 278.00 | На заказ | 5-52-1 | - | - | - | - | Low Cost Multi-Chemistry Battery Charger Controller | 0.00 | ||
Микросхемы питания ISL98602IRAAZ | 400.00 | 21 | A13-7 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
Микросхемы питания JH8200 | 592.00 | 2 | X3-9-2 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
Микросхемы питания KA7552 | 52.00 | 6 | B2-16 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
Микросхемы питания KIA1117F50 | 26.00 | 15 | 1-54-3 | 0.8 | 5 | - | - | 17.00 | от 10 шт. | |||
Микросхемы питания KIA78R15PI | TO220-4F | 244.00 | 14 | 6-56-2 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания L200C | TO220-5 | 157.00 | На заказ | 13-68-1 | 2 | - | - | - | Технические параметрыКорпус to220-5Максимальный ток нагрузки, А 1Диапазон допустимых входных напряжений, В 40Выходное напряжение, В 2&hellip,36 | 0.00 | ||
Микросхемы питания L4949ED | SO8 | 87.00 | 1 | 13-04-3 | 0.1 | 5 | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания L5970D | SOP8 | 87.00 | 17 | 13-11-1 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания L6562D (TDA4863G) | SO8 | 191.00 | 2 | 7-20-2 | - | - | - | - | Transition-mode PFC controller | 0.00 | ||
Микросхемы питания L6571BD (L6571B) | 157.00 | 11 | X1-21-3 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
Микросхемы питания L7805ABV | 35.00 | На заказ | A17-13 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
Микросхемы питания L7812AB2T | D2PAK | 52.00 | На заказ | A7-8 | 1,5 | 12 | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания L7815CV | TO220 | 35.00 | На заказ | 3-21-3 | - | 15 | - | - | 32.00 | от 3 шт. | ||
Микросхемы питания L7824CV | TO220 | 35.00 | 88 | 15-16-1 | - | 24 | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания L78L33 | TO92 | 17.00 | На заказ | B5-7 | 0.1 | 3 | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания LD1117DT12TR | D2PAK | 17.00 | 9 | 5-10-3 | - | 12 | - | - | 15.00 | от 10 шт. | ||
Микросхемы питания LD1117S5.0CTR | SOT223 | 20.00 | 32 | 11-35-3 | - | - | - | - | 17.00 | от 5 шт. | ||
Микросхемы питания LD5530RGL | SOT23-6 | 61.00 | На заказ | X3-12-1 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания LD7536RGL (LD7536R) | SOT23-6 | 70.00 | На заказ | A14-16 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания LDK120M30R | SOT23-5 | 52.00 | 89 | 16-01-2 | 0.2 | 3 | - | - | LDO 3.0V 0.2A | 0.00 | ||
Микросхемы питания LE33ACZ | TO92 | 35.00 | 14 | 15-47-3 | - | 3 | - | - | LDO регулятор 3,3v | 0.00 | ||
Микросхемы питания LM1117DT-ADJ (LDO) | 61.00 | 116 | 10-62-1 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
Микросхемы питания LM1117T-3.3 | TO220 | 61.00 | 54 | A8-2 | - | 3 | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания LM2575S-15/NOPB | TO263-5 | 305.00 | 11 | 9-10-3 | - | 15 | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания LM2576T-3.3 | 244.00 | 9 | 1-65-3 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
Микросхемы питания LM2576T-5.0 | TO220-5 | 157.00 | 40 | 9-68-1 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания LM2577S-ADJ | TO263-5 | 191.00 | 6 | 7-55-3 | 3 | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания LM2596S-ADJ | 157.00 | 6 | 5-25-3 | 20 | - | - | - | 0.00 | ||||
Микросхемы питания LM2675MADJ | 157.00 | 5 | X1-19-1 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
Микросхемы питания LM2731XMFX (S51A) (SS1A) | SOT23-5 | 78.00 | 92 | 13-41-2 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания LM2903D | SO-8 | 20.00 | 193 | 14-49-3 | - | - | - | - | 16.00 | от 10 шт. | ||
Микросхемы питания LM2937ES-5.0 | D2PAK | 261.00 | 4 | A5-14 | 0.5 | 5 | - | - | 500 mA Low Dropout Regulator | 0.00 | ||
Микросхемы питания LM2940CT-12 | TO220 | 148.00 | 2 | B4-17 | - | 12 | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания LM2940CT-5.0 | TO220 | 131.00 | На заказ | B4-4 | - | 5 | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания LM2950 5.0 | TO92 | 61.00 | На заказ | 6-63-2 | 0.1 | 5 | - | - | 0.1A LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATORS | 0.00 | ||
Микросхемы питания LM317 | SO8 | 44.00 | 27 | A5-2 | - | 20 | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания LM317EMP | SOT223 | 52.00 | 1 | 12-26-2 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания LM317L | TO92 | 17.00 | На заказ | 15-47-2 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания LM317M | DPAK | 33.00 | 58 | 12-03-1 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания LM337T | TO220 | 61.00 | 16 | A13-17 | 1.5 | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания LM348M | SO14 | 52.00 | 12 | 5-52-3 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания LM385Z2.5 | TO92 | 139.00 | На заказ | 3-28-3 | - | 2 | - | - | Micropower Voltage Reference Diode | 0.00 | ||
Микросхемы питания LM723CN | DIP14 | 49.00 | На заказ | 4-54-3 | - | - | - | - | Стабилизатоp 2-37V/0.15A, 0.01% | 0.00 | ||
Микросхемы питания LM7808 | DPAK | 70.00 | 10 | - | 1 | 8 | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания LM7909 ( KA7909 ) | TO-220 | 60.00 | 6 | A28-4 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания LMZ14202HTZ | 1914.00 | 2 | 4-53-1 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
Микросхемы питания LN2054Y42AMR (2YL6) | 61.00 | 41 | X2-8-1 | - | - | - | - | 44.00 | от 10 шт. | |||
Микросхемы питания LNK364PN | DIP7 | 104.00 | 17 | A10-6 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания LP2951ACM3.3 | SO8 | 96.00 | На заказ | 10-36-2 | - | - | - | - | Adjustable Micropower Voltage Regulators | 0.00 | ||
Микросхемы питания LP2951ACN | DIP8 | 61.00 | 4 | 10-36-1 | - | - | - | - | Adjustable Micropower Voltage Regulators | 0.00 | ||
Микросхемы питания LR8K4 | DPAK | 139.00 | 16 | 13-03-3 | 0.02 | 5 | - | - | Предельные параметры для LR8K4:Uвх ,В: 12&hellip,450,Iвых, A макс.: 0,2,Uвых, В: 1,2&hellip,440,(Uвх-Uвых), мин, В: 10,Температурный диапазон, °,C: -40&hellip,+12 | 0.00 | ||
Микросхемы питания LSP5503L ( LSP5503 ) | ESOP-8L | 87.00 | 13 | X1-14-3 | 3 | 3 | - | - | 3A 23V Synchronous Buck Converter | 0.00 | ||
Микросхемы питания LT1084V | TO220 | 113.00 | На заказ | 9-33-2 | - | - | - | - | 5A LOW DROP POSITIVE VOLTAGEREGULATOR ADJUSTABLE | 0.00 | ||
Микросхемы питания LT1460EIS8-5 | SO-8 | 557.00 | 2 | X3-19-1 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания LT1763CS8-1.8 ( 176318 ) | 418.00 | 9 | X3-6-2 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
Микросхемы питания LTC3454EDD (LBQX N062 123) | 278.00 | 5 | 5-39-2 | - | - | - | - | 1A Synchronous Buck-Boost ,High Current LED Driver | 0.00 | |||
Микросхемы питания M33063A | SO8 | 70.00 | На заказ | 10-40-3 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания M9S8AC16CD | QFN48 | 835.00 | 4 | 12-52-1 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания MAX1555EZK+T | SOT23-5 | 139.00 | 49 | 1-61-2 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания MAX1771CSA | SO8 | 435.00 | 2 | 8-20-1 | - | - | - | - | 12V or Adjustable, High-Efficiency,Low IQ, Step-Up DC-DC Controller | 0.00 | ||
Микросхемы питания MAX8880EUT | SOT23-6 | 191.00 | 20 | 11-45-3 | - | - | - | - | 12V, Ultra-Low-IQ, Low-Dropout Linear Regulators with POK | 0.00 | ||
Микросхемы питания MAX8903AE | QFN28 | 261.00 | 8 | X4-17-2 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания MB39A126 | SSOP-24 | 261.00 | 4 | X4-18-1 | - | - | - | - | Контроллер заряда | 0.00 | ||
Микросхемы питания MB39A132 | QFN-32 | 104.00 | На заказ | 9-62-3 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания MC33269DTRK-5.0G ( 269-5G ) | DPAK | 104.00 | 9 | 10-19-1 | - | - | - | - | 0.00 | |||
Микросхемы питания MC33340P | DIP8 | 218.00 | 5 | 8-30-3 | - | - | - | - | Battery Fast Charge Controllers | 0.00 | ||
Микросхемы питания MCP1700T-3302E | SOT23 | 44.00 | 81 | 16-44-1 | - | - | - | - | LDO 3.3v | 0.00 | ||
Микросхемы питания ME4057 | SO8 | 52.00 | 10 | 16-60-1 | - | - | - | - | 1А литий-ионный аккумулятор зарядное устройство | 0.00 | ||
Микросхемы питания MIC5233-5.0 | SOT23-5 | 87.00 | 96 | X4-20-1 | - | - | - | - | 0.00 | |||
