| Наименование | Корпус | Производитель | Цена, руб. | Склад | Код | Ток | Напряжение | Мощность | Тип | Описание | Цена ОПТ, руб. | Число ОПТ |
| Транзистор IRFB4332 | 357.00 | 4 | - | - | - | - | - | N-канал 250В 60А | 0.00 | |||
| Транзистор IRFH5300TRPBF | QFN-8 | 165.00 | 27 | X4-9-1 | - | - | - | - | N-канал 30В 100А | 0.00 | ||
| Транзистор IRFHS8342TRPBF | PQFN6 | 82.00 | 6 | 11-15-3 | 8,8 | 30 | - | - | 0.00 | |||
| Транзистор IRFI540N | TO-220FP | 116.00 | 27 | 3-13-2 | 20 | 100 | - | N-канал | 20А 100V N-канал | 0.00 | ||
| Транзистор IRFL110TRPBF | SOT223 | 37.00 | 27 | 13-61-1 | 1.5 | 100 | - | - | N-канал 100В 1.5А | 0.00 | ||
| Транзистор IRFP064N | TO247 | 294.00 | 19 | 9-04-1 | 110 | 55 | - | - | 0.00 | |||
| Транзистор IRFP2907Z | TO247 | 694.00 | 10 | 5-67-3 | 209 | 75 | 470 | - | 0.00 | |||
| Транзистор IRFP360 | TO247 | 292.00 | На заказ | 8-59-1 | - | - | - | - | 0.00 | |||
| Транзистор IRFP3710 | TO247 | 383.00 | 13 | 8-10-3 | 57 | 100 | 200 | - | N 100V 57A  ,200W | 0.00 | ||
| Транзистор IRFP4368 | TO-247 | 399.00 | 286 | КОР223 | 195 | 75 | 520W | - | 195A 75V 520W N-Channel MOSFET | 0.00 | ||
| Транзистор IRFP4468 (IRFP2907) | TO247 | 822.00 | 159 | 10-23-1 | 200 | 100 | 520 | - | N 100V 200A 520W 2.0mOm | 0.00 | ||
| Транзистор IRFR3410 N-канал 100В 31А | 82.00 | 358 | X1-6-2 | 34 | 100 | - | - | 0.00 | ||||
| Транзистор IRFR3411 32A 100V | DPAK | 109.00 | 4227 | С106-1 | 32 | 100 | - | N-канал | 32A 100V 130W N-канал | 0.00 | ||
| Транзистор IRFR9310 | TO-252 (D-PAK) | 263.00 | 159 | C50-4 | 1,8 | 400 | - | - | 1.8A 400V | 0.00 | ||
| Транзистор IRFS7440 | D2PAK | 109.00 | 7 | 9-21-1 | 120 | 40 | - | - | N-канал 40В 120А 2.5мОм | 0.00 | ||
| Транзистор IRFZ44N 50A 60V | TO-220 | 53.00 | 5015 | ST1-2/ST26-0 | 50 | 60 | - | - | 50A 60V 105W N-канал | 0.00 | ||
| Транзистор IRG4PH50U G4PH50UD | TO-247 | 504.00 | 154 | 2-41-3 | 45 | 1200 | - | - | 45A 1200V | 0.00 | ||
| Транзистор IRGP50B60PD1PBF | TO-247 | 439.00 | 26 | 8-03-3 | - | - | - | N | 365.00 | от 8 шт. | ||
| Транзистор IRL7486MTRPBF IRL7486 7L86 | CT | 343.00 | 53 | 14-61-2 | 209 | 40 | 104W | - | 209A 40V N-канал | 0.00 | ||
| Транзистор IRLB8721PBF | TO220 | 165.00 | На заказ | B9-21 | - | - | - | - | 0.00 | |||
| Транзистор IRLML2402 | SOT-23 | 18.00 | 3985 | 15-49-3 | - | - | - | - | N-канал 20В 1.22А | 0.00 | ||
| Транзистор IRLML2803TR | SOT-23 | 16.00 | 310 | 3-16-2 | 1.2 | 30 | - | N | N-канал 30В 1.2А logic | 0.00 | ||
| Транзистор IRLML5203TR | SOT-23 | 16.00 | 385 | A5-1 | 3 | 30 | - | P | P-канал 30В 3A logic | 0.00 | ||
| Транзистор IRLML6402 | SOT23 | 16.00 | На заказ | 10-42-1 | 3.78 | 20 | - | P | 0.00 | |||
| Транзистор IRLR2905 60A 55V 110W | DPAK | 55.00 | 960 | 2-70-1 | 60 | 55 | - | - | 60A 55V 110W N-канал | 46.00 | от 10 шт. | |
| Транзистор IRLR8729 | DPAK | 155.00 | 14 | 2-53-1 | 41 | 30 | - | - | N 30V41A | 0.00 | ||
| Транзистор IXFN80N60P 66А 600V | SOT-227B | 7035.00 | 2 | С52-3 | 66 | 600 | - | - | N-Channel MOSFET, 66A, 600 V, 4-Pin | 0.00 | ||
| Транзистор IXFN82N60P | SOT-227 | 4568.00 | 25 | V-59 | - | - | - | - | N-Channel MOSFET, 72 A, 600 V, 4-Pin | 0.00 | ||
| Транзистор IXGH40N60B2 75A 600V | TO-247 AD-3 | 536.00 | 25 | С49-2 | 75 | 600 | - | - | 75A 600V 300W N-канал | 0.00 | ||
| Транзистор IXGH40N60C2D1 56A 600V | TO-247 AD-3 | 1019.00 | 4 | C18-2 | 56 | 600 | - | - | 56A 600V 300W N-канал | 0.00 | ||
| Транзистор IXGH60N60C2 60A 600V | TO-247 | 697.00 | 2 | 10-38-1 | 60 | 600 | 480W | - | 60A 600V 480W N-канал | 0.00 | ||
| Транзистор J310 | TO-92 | 74.00 | 7 | B1-20-1 | - | - | - | - | 0.00 | |||
| Транзистор JS65R130FU | TO-220F | 168.00 | 98 | 9-08-2 | 42 | 1200 | - | - | 0.00 | |||
| Транзистор KF4N20LD | TO-252 | 183.00 | 10 | X6-13-2 | - | - | - | - | 0.00 | |||
| Транзистор KTC1027Y NPN | TO92L | 37.00 | 26 | С66-1 | 0.8 | 120 | - | NPN | 0.00 | |||
| Транзистор LR024N | DPAK | 91.00 | 25 | 8-69-1 | 16 | 55 | - | - | Nкан 55В 16А logic | 0.00 | ||
| Транзистор MBQ60T65PES | TO247 | 768.00 | 40 | 15-69-3 | 60 | 650 | - | - | 0.00 | |||
| Транзистор MDF11N60 | TO-220F | 201.00 | На заказ | 16-68-1 | - | - | - | - | N-Channel,11A, 660V, | 0.00 | ||
| Транзистор MDP1932 | TO220 | 231.00 | 98 | 10-51-3 | 120 | 80 | - | - | N-канал 80В 120А | 0.00 | ||
| Транзистор MDU1516URH (MDU1516) | 91.00 | 51 | X2-19-3 | - | - | - | - | Features- VDS = 30V- ID = 47.6A @VGS = 10V- RDS(ON) ,<, 9.0 mΩ, @VGS = 10V ,<, 14.0 mΩ, @VGS = 4.5V- 100% UIL Tested- 100% Rg Tested , | 0.00 | |||
| Транзистор MDV1525URH MDV1525 V1525 | PDFN33 | 152.00 | 158 | A22-6 | - | - | - | - | 0.00 | от 5 шт. | ||
| Транзистор ME4946 | SO8 | 109.00 | 10 | A9-13 | 5 | 60 | - | 2N | Dual N-Channel 60-V 5A | 0.00 | ||
| Транзистор MJ14001 | TO-3 | 603.00 | 2 | A15-13 | 60 | 60 | 300 | - | 0.00 | |||
| Транзистор MJD350T4 0.5A 300V PNP DPAK | DPAK | 63.00 | 12241 | C14-3/ST18-2 | 0.5 | 300 | - | - | 0.5A 300V PNP | 0.00 | ||
| Транзистор MJD44H11G | TO252 | 37.00 | 9 | 7-10-2 | 8 | 80 | 20 | - | SILICON NPN ,8A ,80V 20W | 0.00 | ||
| Транзистор MJD45H11 PNP 8A 80V | 64.00 | 44 | 2-36-3 | TO252 | - | - | - | 0.00 | ||||
| Транзистор MJE13001 | TO92 | 9.00 | 430 | B5-5 | - | - | - | - | 6.00 | от 10 шт. | ||
| Транзистор MJE13003 | TO-225 | 21.00 | 606 | С76-1 | - | - | - | - | 18.00 | от 10 шт. | ||
| Транзистор MJE13009 E13009-2 12A 400V 100W NPN | TO-220 | 133.00 | 789 | C-152 | 12 | 400 | 100W | - | 12A 400V 100W NPN | 74.00 | ||
| Транзистор MJE15030G | TO220 | 74.00 | 19 | 5-58-1 | - | - | - | - | 0.00 | |||
| Транзистор MJE15032 | TO220 | 91.00 | На заказ | 5-26-2 | 8 | 250 | - | - | 0.00 | |||
| Транзистор MJE350 (KSE350) | TO126 | 55.00 | 14 | 6-17-2 | 0.5 | 300 | - | - | 0.00 | |||
| Транзистор MJL4281A | TO264 | 402.00 | 2 | 3-49-1 | - | - | - | - | 0.00 | |||
| Транзистор MMBT2222A | SOT23 | 16.00 | 1858 | 7-31-3 | 0.6 | 60 | - | - | NPN 60V 0.6A | 0.00 | ||
| Транзистор MMBT3906 (2A) PNP 40V 200mA | SOT23 | 6.00 | 1304 | 14-23-1 | - | - | - | PNP | PNP 40V 200mA | 3.00 | от 10 шт. | |
| Транзистор MMBT4403 | SOT23 | 7.00 | 57 | 5-08-3 | 0.1 | 40 | - | PNP | 3.00 | от 20 шт. | ||
| Транзистор MMBT5401 | SOT23 | 3.00 | 260 | 7-25-3 | 0.5 | 150 | - | - | PNP 150V 0.5A | 0.00 | ||
| Транзистор MMBTA56 (2SB1198) | SOT23 | 6.00 | На заказ | 4-61-2 | - | 80 | - | - | PNP -80V -0.500mA | 3.00 | от 10 шт. | |
| Транзистор MMD70R600P | TO-252 DPAK | 74.00 | 4 | 7-27-1 | - | - | - | N | 0.00 | |||
| Транзистор MMF80R900P 6A 800V | TO-220 | 347.00 | 40 | B3-20/21 | 6 | 800 | 26W | - | 6A 800V 26W N-канал | 0.00 | ||
| Транзистор MPSA06G | TO92 | 37.00 | 28 | A9-17 | - | - | - | - | 27.00 | от 20 шт. | ||
| Транзистор MPSA42 | TO-92 | 6.00 | 171 | 6-42-2 | 0.5 | 300 | - | - | High Voltage Transistors ,NPN , | 3.00 | от 20 шт. | |
| Транзистор MPSA56 TO-92 | TO-92 | 18.00 | 1446 | A7-17 | 0.5 | 80 | - | PNP | PNP 80В 500мА | 11.00 | от 20 шт. | |
| Транзистор MPSA92 TO-92 | TO-92 | 6.00 | 1132 | B4-20 | - | 300 | - | - | High voltage transistor. Vcbo = -300V, Vceo = -300V, Vebo = -5V, Ic = -500mA, Pc = 625mW. | 0.00 | от 50 шт. | |
| Транзистор MTP6N60E | TO-220 | 126.00 | 685 | Кор151 | 6 | 600 | - | - | 6A 600V N-channel | 0.00 | ||
| Транзистор MUN5214T1G NPN 50В 0.1А 0.202Вт 10кОм+47кОм | SOT23 | 34.00 | 2 | A10-1 | - | - | - | - | 0.00 | |||
| Транзистор NCE65TF180 | TO220 | 170.00 | 40 | C109-1 | - | - | - | - | 0.00 | |||
| Транзистор NGD8201AG | DPAK | 146.00 | 338 | 9-08-1 | 20 | 400 | - | - | 20 Amp, 400 Volt, N&minus,Channe | 0.00 | ||
| Транзистор NPN PBSS8110T smd SOT23 | SOT-23 | 37.00 | 47 | 15-44-3 | 1A | 100 | - | - | 1A 100V | 30.00 | от 10 шт. | |
| Транзистор NTF3055L108T1G | SOT-223 | 84.00 | 4 | 16-18-3 | - | - | - | - | 3A 60V N?Channel | 0.00 | ||
| Транзистор P14NK60ZFP | TO220F | 146.00 | 158 | 10-45-1 | 14 | 600 | - | - | N 14A 600V | 0.00 | ||
| Транзистор P4NK60ZFP | TO220F | 55.00 | 97 | 12-61-2 | - | 600 | - | - | N-CHANNEL 600V - 1.8&Omega, - 4A TO-220/TO-220FP/DPAKZener-Protected SuperMESH&trade,Power MOSFET | 0.00 | ||
| Транзистор P65NF06 GK2J4 | TO-220 | 105.00 | 304 | 15-13-1 | - | - | - | - | 60V 60A | 0.00 | ||
| Транзистор P6NK90ZPF | TO220F | 219.00 | 4 | 5-16-2 | 6 | 900 | - | - | Демонтаж | 0.00 | ||
| Транзистор PDTA114ET.215 | SOT23 | 20.00 | 51 | A22-4 | 0.1A | 50 | - | - | 0.00 | |||
| Транзистор PH7030AL | SOT669 | 74.00 | 80 | A25-7 | - | - | - | - | 55.00 | от 5 шт. | ||
| Транзистор PN0307 | TO252 | 109.00 | 56 | 5-02-1 | 50 | 30 | - | P | 0.00 | |||
| Транзистор PZT2907AT1G | SOT223 | 101.00 | 27 | A5-8 | - | - | - | - | 0.00 | |||
| Транзистор R6015ANX | TO220F | 315.00 | На заказ | 10-42-2 | - | - | - | - | 0.00 | |||
| Транзистор RD70HVF1 | 4750.00 | 1 | С47-1 | - | - | - | - | 175MHz70W 520MHz,50W | 0.00 | |||
| Транзистор RDN100N20 | 329.00 | 13 | 4-09-1 | 100 | 200 | - | NPN | 0.00 | ||||
| Транзистор RJH30E2 RJP30E2 30E2 | TO220F | 95.00 | 97 | 11-33-1 | - | - | - | - | Silicon N Channel IGBT 30A 360V | 0.00 | ||
| Транзистор RJH60F5 | TO247 | 329.00 | 12 | B7-5 | 80 | 600 | - | - | 0.00 | |||
| Транзистор RJK03S3 N 30V 40A | DFN8 | 256.00 | 7 | X1-2-1 | 40 | 30 | - | N | 0.00 | |||
| Транзистор RJP30E3D | TO220F | 274.00 | 14 | 5-45-2 | 40 | 360 | - | - | 0.00 | |||
| Транзистор RJP63F3A | TO220F | 412.00 | 3 | 5-60-1 | 40 | 630 | - | - | N-Channel IGBT 40A 630V без диода | 0.00 | ||
| Транзистор RQA0009SXAQS ( SX5 ) | 329.00 | На заказ | X3-20-2 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Транзистор RSS070N05 | SO8 | 146.00 | 2 | 3-36-3 | 7 | 45 | - | - |  ,N-ch (45V, 7.0A) | 0.00 | ||
| Транзистор RT9610BZQW | 305.00 | 7 | A3-8 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Транзистор S60N18R | 168.00 | На заказ | 11-39-2 | - | - | - | - | 180A 60V | 0.00 | |||
| Транзистор S9014 (j6) | SOT23 | 7.00 | 56 | 3-24-1 | 0.15 | 60 | - | - | 0.00 | |||
| Транзистор SI2301CDS | SOT23 | 18.00 | 317 | 13-28-2 | 3.1 | 20 | - | P | P 3.1A 20V | 0.00 | ||
| Транзистор SI2302 A2SHB SOT-23 | SOT23 | 9.00 | 1 | 10-42-2 | 2.3 | 20 | 1.25 | N | N-Ch 1.25-W, 20-V. 2.3A | 7.00 | от 20 шт. | |
| Транзистор SI7716ADN (7716A) | QFN8 | 109.00 | 47 | X1-2-2 | 12 | 30 | - | N | N-Channel 30-V 12A | 0.00 | ||
| Транзистор SKW25N120 K25N120 25A 1200V 313W | TO-247 | 756.00 | 104 | C13-1 | 25 | 1200 | 313W | - | 25A 1200V 313W | 0.00 | ||
| Транзистор SMK1360 | TO3P | 274.00 | 14 | 5-32-1 | 13 | 600 | - | - | Advanced N-Ch Power MOSFET 600V 13A | 0.00 | ||
| Транзистор SMK630 | D2PAK | 74.00 | 339 | B9-18 | 9 | 200 | - | - | 0.00 | |||
| Транзистор SP8M3 (IRF7389) | SO8 | 74.00 | 420 | X4-5-2 | 5 | 30 | - | N+P | P+N | 0.00 | ||
| Транзистор SPA17N80C3 | TO-220F | 219.00 | 36 | A24-16 | 17 | 800 | - | - | 0.00 | |||
| Транзистор SPW20N60C3 20.7A 650V | TO-220 | 292.00 | На заказ | 16-11-2,3 | 20.7 | 650 | 208W | - | 20.7A 650V 208W N-канал | 0.00 | ||
| Транзистор SPW47N60C3FKSA1 47N60C3 | TO-247 | 1449.00 | 44 | A29-16 | - | - | - | - | 0.00 | |||
| Транзистор SS8050 | TO-92 | 9.00 | 4171 | С66-2 | 1.5 | 25 | - | - | 1.5A 25V NPN | 6.00 | от 50 шт. | |
| Транзистор SS8550 | TO92 | 7.00 | 3646 | С28-1 | 1.5 | 25 | - | - | 1.5A 25V PNP | 6.00 | от 20 шт. | |
| Транзистор SSD103 | SOP-8 | 694.00 | 1 | 2-46-1 | - | - | - | - | 0.00 | |||
| Транзистор SSW47N60SFD 47N60SFD MOSFET | TO-247 | 441.00 | 9 | С84-1 | - | - | - | - | 0.00 | |||
| Транзистор STB20NK50Z | D2PAK | 274.00 | 1 | 2-54-2 | 20 | 500 | - | - | 0.00 | |||
| Транзистор STB25NM50N B25NM50N | 536.00 | 4 | 7-39-3 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Транзистор STD18NF25 D18NF25 18NF25 TO-252-3 | TO-252-3 | 305.00 | 10 | 6-30-1 | 17 | 250 | 110W | - | 17A, 250V, 110W, N-CH | 0.00 | ||
| Транзистор STD5N52K3 | DPAK | 91.00 | На заказ | B1-21 | - | - | - | - | 0.00 | |||
| Транзистор STD60NF06T4 60A 60V 110W N-канал | TO-252 DPAK | 84.00 | 795 | 7-51-2/V-213 | 60 | 60 | 110W | N-канал | 60A 60V 110W N-канал | 0.00 | ||
| Транзистор STF11NM60N 10A 600V | TO-220F | 219.00 | 25 | 7-64-2 | 10 | 600 | - | - | 10A 600V N-канал | 0.00 | ||
| Транзистор STGB10NB37LZ N-CH 20A 600V | D2PAK | 219.00 | 25 | 8-03-1 | 20 | 600 | - | N | N-CH 20A - 600V  , LOGIC LEVEL IGBT. Для автоприложений | 0.00 | ||
| Транзистор STGF19NC60KD | TO-220F | 357.00 | 104 | 13-68-3 | - | - | - | - | 0.00 | |||
| Транзистор STGW60V60DF | TO247 | 439.00 | 21 | 15-27-3 | 60 | 600 | - | - | 0.00 | |||
| Транзистор STN83003 | SOT-223 | 63.00 | 26 | 14-65-1 | - | - | - | - | 1.5A 400В NPN | 0.00 | ||
| Транзистор STN9260 | SOT-223 | 53.00 | 44 | 14-9-2 | - | - | - | - | 0.00 | |||
| Транзистор STP10NK60ZFP 10NK60ZFP | TO220F | 252.00 | 14 | С91-2 | 10 | 600 | - | - | N-канал 600V 10A 35W | 0.00 | ||
| Транзистор STP110N7F6 | TO220 | 146.00 | 12 | 16-15-1 | 110 | 70 | - | - | 0.00 | |||
| Транзистор STP110N8F6 | TO-220 | 100.00 | 170 | 16-60-2 | 110 | 80 | 200W | - | 110A 80V N-Channel | 0.00 | ||
| Транзистор STP13NK60ZFP | TO220F | 165.00 | 19 | A23-4 | 13 | 600 | - | - | N-CHANNEL | 0.00 | ||
| Транзистор STP140NF75 | TO220 | 183.00 | 7 | A14-17 | - | - | - | - | 165.00 | от 3 шт. | ||
| Транзистор STP35NF10 P35NF10 40А 100V | TO-220 | 141.00 | 3539 | 7-65-1/ST26-0 | 40 | 100 | 115W | - | 40А 100V 115W N-канальный | 97.00 | от 10 шт. | |
| Транзистор STP40N20 | 153.00 | 8 | 8-70-2 | - | - | - | - | N-CH 200V 40A TO-220 | 0.00 | |||
| Транзистор STP55NF06 | TO-220 | 53.00 | 864 | ST22-2 | 55 | 60 | - | - | STripFET II, N-канал, 60В 50А , | 0.00 | ||
| Транзистор STP75NF20 | TO220 | 292.00 | 40 | 4-11-2 | 75 | 200 | - | - | 25A, 200V, 190W | 0.00 | ||
| Транзистор STP7NK80ZEP | TO220F | 101.00 | 20 | B3-18 | 7 | 800 | - | - | 0.00 | |||
| Транзистор STP80NF70 98A 68V | TO-220 | 84.00 | 2400 | ST9-2/ST26-0 | 98 | 68 | - | - | 98A 68V 190W N-канал | 0.00 | ||
| Транзистор STP9NK60ZFP 9NK60ZFP | TO220F | 336.00 | 4 | С101-1 | 7 | 600 | - | - | N-канал 600V 7A 30W | 0.00 | ||
| Транзистор STW11NK100Z | TO-247 | 399.00 | 88 | Кор43 | - | - | - | - | 0.00 | |||
| Транзистор STW20NM50 | TO-247 | 273.00 | 100 | 15-26-2,3 | - | - | - | - | 0.00 | |||
| Транзистор STW23NM60N N-channel 600V 19A | TO3P | 402.00 | 1 | A29-12 | 19 | 600 | - | - | 0.00 | |||
| Транзистор SUM45N25-58 45A 250V | D2PAK | 221.00 | 176 | 13-67-1 | 45 | 250 | 375W | - | 45A 250V 375W N-MOS+D | 0.00 | ||
| Транзистор SVF20N50F | TO220F | 231.00 | 152 | 2-49-1 | 20 | 500 | - | - | N-Channel 500V 20A | 0.00 | ||
| Транзистор TIP102 | TO220 | 55.00 | 14 | 15-20-1 | 8 | 100 | - | - | 0.00 | |||
| Транзистор TIP120 | TO220 | 46.00 | 412 | 6-66-2 | 5 | 60 | - | NPN | NPN+Дарлингтон+Диод, Vceo=60V, Ic=5A, | 0.00 | ||
| Транзистор TIP122 NPN | TO220 | 37.00 | 173 | 8-12-2 | 5 | 100 | 65 | - | NPN SILICON POWER DARLINGTONS | 21.00 | от 10 шт. | |
| Транзистор TIP142 | TO-247 | 239.00 | На заказ | 3-41-3 | - | - | - | - | 0.00 | |||
| Транзистор TIP142 TO220 | TO220 | 74.00 | 278 | 16-21-2 | 10 | 100 | - | - | 0.00 | |||
| Транзистор TIP147 | TO-247 | 154.00 | На заказ | 16-69-2 | - | - | - | - | PNP, 100V, 10А, 125Вт | 0.00 | ||
| Транзистор TIP2955 | TO-247 | 91.00 | 7 | 14-48-3 | - | - | - | - | 0.00 | |||
| Транзистор TIP31C | TO220 | 64.00 | 92 | 8-08-2 | 3 | 100 | - | NPN | NPN 100V 3A 40W | 0.00 | ||
| Транзистор TIP35C | TO247 | 155.00 | 25 | 11-28-1 | - | - | - | - | 0.00 | |||
| Транзистор TIP42C (A.C.F.) | 32.00 | 92 | 11-43-3 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Транзистор TK16J55D 16A 550V 250W TO-3P | TO-3P | 680.00 | 10 | 15-59-2 | 16 | 550 | 250W | - | 16A 550V 250W N-canal | 0.00 | ||
| Транзистор TK18A50D | TO220F | 229.00 | 7 | 10-46-2 | 18 | 500 | - | - | N 18A 500Vкитай | 0.00 | ||
| Транзистор TK6P60V | DPAK | 91.00 | 44 | 5-60-2 | 6.2 | 600 | - | - | 0.00 | |||
| Транзистор TPC8107 (4431b) (AO4008b) | SO8 | 146.00 | 45 | 6-68-3 | - | - | - | - | P Channel MOS 30V 13A | 0.00 | ||
| Транзистор TPCA8057-H N-Channel 30V 42A | SO8 | 128.00 | 20 | 7-20-2 | 42 | 30 | - | - | 0.00 | |||
| Транзистор VN03 | TO220-5 | 173.00 | 14 | 10-48-3 | - | - | - | - | ISO high side smart power solid state relay | 0.00 | ||
| Транзистор W20NM60 STW20NM60 20NM60 | TO247 | 368.00 | 87 | 13-16-3 | 20 | 600 | - | - | N-CHANNEL 600V - 0.25oM - 20A | 0.00 | ||
| Транзистор W21NM60N STW21NM60N 21NM60N | TO-247 | 284.00 | На заказ | 15-29-1 | 17 | 600 | - | - | N-CHANNEL 600V - 0.25oM - 20A | 0.00 | ||
| Транзистор XN1A312-TX | SOT23-5 | 18.00 | 350 | 6-02-1 | 0.1 | 50 | - | - | For switching/digital circuits | 16.00 | от 10 шт. | |
| Транзистор ZVN2106A | TO92 | 74.00 | 87 | 10-69-2 | 0.45 | 60 | - | - | 0.00 | |||
| Транзистор биполярный 2SC5242 | TO247 | 348.00 | 350 | 15-43-1 | 15 | 230 | - | - | NPN 230В 15А | 0.00 | ||
| Транзистор биполярный 2SC5905 | TO247 | 242.00 | 1 | 13-44-1 | 20A | 600 | - | - | 2SC5905 | 0.00 | ||
| Транзистор биполярный BC237B | TO92 | 8.00 | 210 | C111-1 | 0,1 | 45 | - | - | 0,1A 45V | 0.00 | от 20 шт. | |
| Транзистор биполярный BC547C | TO92 | 6.00 | 2008 | С110-2 | 0,1 | 45 | - | - | NPN | 4.00 | от 5 шт. | |
| Транзистор КП303А | 37.00 | 26 | 10-06-3 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Транзистор КП901А | КТ42 | 201.00 | 50 | ST3-2 | 4 | 70 | - | N | 0.00 | |||
| Транзистор КТ209Е 0.3A 45V 0.2W PNP | TO-92 | 18.00 | 50 | A4-17 | 0.3 | 45 | 0.2W | - | 0.3A 45V 0.2W PNP | 15.00 | от 5 шт. | |
| Транзистор КТ3102ГМ | 13.00 | 39 | 11-59-3 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Транзистор КТ3107А | TO92 | 15.00 | 16 | 11-59-1 | - | - | - | - | 0.00 | от 50 шт. | ||
| Транзистор КТ3107В | TO92 | 9.00 | 310 | 10-53-2 | - | - | - | - | 0.00 | |||
| Транзистор КТ3107Г | TO92 | 9.00 | 304 | 10-06-2 | - | - | - | - | 0.00 | |||
| Транзистор КТ3107И | 15.00 | 692 | 16-23-1 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Транзистор КТ3126А | TO92 | 6.00 | 26 | 10-10-1 | 0,02 | 20 | - | PNP | 0.00 | |||
| Транзистор КТ3126Б 0.3A 35V 0.225W NPN | ТО92 | 18.00 | 99 | A4-5 | 0.03 | 35 | - | NPN | 0.3A 35V 0.225W NPN | 0.00 | ||
| Транзистор КТ315Д | 6.00 | На заказ | V-36 | 0.1A | 40 | - | npn | 40V 0.1A 0.15W NPN | 3.00 | от 50 шт. | ||
| Транзистор КТ502Е | 18.00 | 177 | 10-07-1 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Транзистор КТ805Б | ТО3 | 55.00 | 2 | Кор204 | - | - | - | - | 0.00 | |||
| Транзистор КТ812А | 292.00 | 8 | С16-4 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Транзистор КТ814Г | 37.00 | 501 | 14-45-1 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Транзистор КТ815В (5BF4) | 35.00 | 14 | 14-09-3 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Транзистор КТ816Г | 34.00 | 738 | C79-2 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Транзистор КТ817В NPN 60В 3А 25Вт TO-126 1 штука | 28.00 | 2264 | С30-4 V-1 | - | - | - | - | NPN 60В 3А 25Вт 3Мгц | 0.00 | |||
| Транзистор КТ817Г | 34.00 | 139 | 7-62-1 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Транзистор КТ818А | 37.00 | 158 | A3-16 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Транзистор КТ818АМ | 274.00 | 1 | 2-04-3 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Транзистор КТ819ВМ | 126.00 | 10 | ST10-3 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Транзистор КТ819ГМ | 219.00 | 1 | B3-8 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Транзистор КТ827А | КТ9 | 412.00 | 92 | Кор177 | 20 | 100 | - | - | 0.00 | |||
| Транзистор КТ838А | КТ9 | 439.00 | 19 | 15-01-2,3 | 5 | 1500 | - | - | 0.00 | |||
| Транзистор КТ841Б | 256.00 | 40 | Кор204 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Транзистор КТ864А | 462.00 | 13 | V-13 | - | - | - | - | NPN, 160 В, 10 А, 100 Вт | 0.00 | |||
| Транзистор КТ865А | 263.00 | 13 | V-45 | 20 | 80 | 125 | - | PNP 10А 200В | 0.00 | от 4 шт. | ||
| Транзистор КТ973А | TO126 | 18.00 | 39 | 6-70-1 | 2 | 60 | - | - | 0.00 | |||
| Транзистор П216А | 114.00 | 9 | Кор47 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Транзистор полевой IRFP264 | TO-247AC | 523.00 | 10 | 3-41-1 | 38 | 250 | 280W | - | 38A 250V N-Channel | 0.00 | ||
| Транзистор ТFZT968 6A 12V | SOT-223 | 74.00 | 564 | 9-59-2 | 6 | 12 | - | - | 6A 12V PNP | 0.00 | ||
| Транзистор тестер | 1736.00 | На заказ | Кор70 | - | - | - | - | R, C, L, ESR, Транзисторы ,диоды , тиристоры | 0.00 | |||
| Транзистор: КТ817А | 27.00 | 7 | 10-09-1 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Транзисторная сборка FP10R06KL4 | 2993.00 | 2 | Кор51 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Транзисторная сборка FP10R12W1T4-B3 | 4138.00 | 3 | ST13-3 | 10 | 1200 | - | - | 10A 1200V | 0.00 | |||
| Транзисторная сборка FP15R12KE3 | 4093.00 | 1 | V-116 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Транзисторная сборка FP15R12YT3 | 4442.00 | На заказ | Кор114 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Транзисторная сборка STA471A | SIP10 | 74.00 | 1 | 1-01-2 | 2 | 60 | - | - | 0.00 | |||
| Транзисторы 07NM60N | DPAK | 338.00 | На заказ | 9-47-2 | 5 | 650 | - | - | N-channel 600 V, 5 A, 0.84 &Omega,, | 0.00 | ||
| Транзисторы 10NM60 | TO220F | 247.00 | На заказ | 8-47-3 | 10 | 600 | - | N | 0.00 | |||
| Транзисторы 11N06LT | D2PAK | 82.00 | На заказ | 6-46-2 | - | - | - | - | 55V 11A ,Logic level FET | 0.00 | ||
| Транзисторы 12n60G | TO220F | 128.00 | 41 | 11-25-3 | 12 | 600 | - | N | 0.00 | |||
| Транзисторы 16N50C3 | TO247 | 237.00 | На заказ | 5-40-1 | 16 | 560 | - | - | N 16A 560V 0.28 oM | 183.00 | от 10 шт. | |
