| Наименование | Корпус | Производитель | Цена, руб. | Склад | Код | Ток | Напряжение | Мощность | Тип | Описание | Цена ОПТ, руб. | Число ОПТ |
| Светодиодная лента 5050 60LED/m IP33 12V 10-12Lm WHITE 6500K | 332.00 | 60 | ST2-3 | - | - | 14.4W | - | 191.00 | от 5 шт. | |||
| Светодиодная лента 5630 60LED/m IP33 12V WHITE 6500K | 8 | 174.00 | На заказ | - | - | - | - | - | Ширина 8мм. Для подсветки ЖК-матриц | 0.00 | ||
| Светодиодная лента Led RGB Controller | 1723.00 | На заказ | витрина | - | - | - | - | Радиоканал 30м | 0.00 | |||
| Светодиодная лента LP SMD 2025 1020LED IP33 12V Standart (белый 6000K) | 260.00 | На заказ | Кор13 | - | 12 | 14W | - | 0.00 | ||||
| Светодиодная лента LP SMD 2025 1020LED IP33 12V Standart (дневной белый 4000K) | 260.00 | На заказ | Кор12 | - | 12 | 14W | - | 0.00 | ||||
| Светодиодная лента LP SMD 2835 1020LED IP33 12V Standart (белый 6000K) | 140.00 | На заказ | Кор79 | - | 12 | 9.6W | - | 0.00 | ||||
| Светодиодная лента LP SMD 2835 1020LED IP33 12V Standart (дневной белый 4000K) | 140.00 | На заказ | Кор100 | - | 12 | 9.6W | - | 0.00 | ||||
| Светодиодная лента LP SMD 2835 600 Led IP-33 24V Standart белый 6000K | 190.00 | 129 | V-135 | - | 24 | 28.8W | - | 150.00 | от 5 шт. | |||
| Светодиодная лента LP SMD 2835 600 Led IP-33 24V Standart дневной белый 4000K | 190.00 | 127 | ST26-4 | - | 24 | 9.6W | - | 150.00 | от 5 шт. | |||
| Светодиодная лента LP SMD 2835 600 Led IP-33 24V Standart теплый белый 3000K | 190.00 | 30 | V-87 | - | 24 | 9.6W | - | 150.00 | от 5 шт. | |||
| Светодиодная лента LP SMD 2835 600LED IP33 12V High Class (белый 6000K) | 190.00 | На заказ | Кор7 | - | 12 | 9.6W | - | 0.00 | ||||
| Светодиодная лента LP SMD 2835 600LED IP33 12V High Class (дневной белый 4000K) 1 метр | 190.00 | На заказ | Кор23 | - | 12 | 9.6W | - | 0.00 | ||||
| Светодиодная лента LP SMD 2835 600LED IP33 12V High Class (теплый белый 3000K) | 190.00 | На заказ | Кор53 | - | 12 | 9.6W | - | 0.00 | ||||
| Светодиодная лента LP SMD 5050 300 Led IP-33 12V Standart RGB | 210.00 | 100 | V-175 | - | 12 | 14.4W | - | 170.00 | от 5 шт. | |||
| Светодиодная лента S1001(SMD-3528-60LED-RGB) | 1566.00 | На заказ | - | - | - | - | - | Лента RGB- 5m, драйвер с дист.пультом, блок питания12в | 0.00 | |||
| Светодиодная лента для декоративной подсветки 2835 4,8W 12V 60 шт/м 600lm 3000K(теплый белый) | 90.00 | На заказ | V-4 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Светодиодная лента для декоративной подсветки 2835 4,8W 12V 60 шт/м 600lm 4000K(натуральный белый | 90.00 | 50 | V-13 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Светодиодная лента для декоративной подсветки 2835 4,8W 12V 60 шт/м 600lm 6000K9(холодный белый | 90.00 | 50 | V-3 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Светодиодная лента СОВ 24V 13.5W 480 светод/м IP20 Белый нейтральный 4000-4500K 1 метр | 510.00 | 19 | V-37 | - | - | - | - | 24V 13.5W/m 480 светодиодов на метр | 0.00 | |||
| Светодиодная лента СОВ 24V 13.5W 480 светод/м IP20 Белый нейтральный 4000-4500K 1 метр | 510.00 | 50 | V-40 | - | - | - | - | 24V 13.5W 480 светодиодов на метр | 0.00 | |||
| Светодиодная лента СОВ 24V 13.5W 480 светод/м IP20 Белый теплый 3000-3500K 1 метр | 510.00 | 10 | V-39 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Светодиодная лента СОВ 24V Дневной белый 4000К 320 диод/м IP33 1 метр | 300.00 | 40 | V-74 | - | 24 | 10W/m | - | Цена за 1метр Дневной белый свет | 270.00 | от 25 шт. | ||
| Светодиодная лента СОВ, 300 chip/m 12V, IP65, Дневной белый, 4000К, 1 метр | 510.00 | На заказ | Кор7 | - | 12 | - | - | Цена за 1м | 450.00 | от 25 шт. | ||
| Светодиодная подсветка 2 планки по 38 ламп для AOT_49_NU7300_NU7100_2X38_3030C_d6t-2d1_19S2P | 1350.00 | 3 | SB1-130 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Светодиодная подсветка 27 - дюймового телевизора M3LE - 270SM0 - R0 M3LE - 270s M0 - R2 | 1300.00 | 5 | SB1-132 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Светодиодная сигнальная лампа вращающаяся | 4837.00 | 4 | ST10-2 | - | - | - | - | 10-110 В 30LED | 0.00 | |||
| Светодиодные прожектор 20 Вт 12/24 в SMD 5730, отражатель IP65 | 2400.00 | 1 | - | - | - | - | - | SMD 5730, отражатель IP65, | 0.00 | |||
| Светодиодный FLEX неон 12V 5.6*12мм для картин и вывесок Зелёный (Green) | 390.00 | 34 | Около конденсаторов | - | 12 | - | - | 5,6x12mm | 290.00 | от 10 шт. | ||
| Светодиодный FLEX неон 12V 5.6*12мм для картин и вывесок Оранжевый (Orange) | 390.00 | 45 | Около конденсаторов | - | 12 | - | - | 5,6x12mm | 290.00 | от 10 шт. | ||
| Светодиодный FLEX неон 12V 5.6*12мм для картин и вывесок Синий (Blue) | 390.00 | 40 | Около конденсаторов | - | 12 | - | - | 5,6x12mm | 290.00 | от 10 шт. | ||
| Светодиодный FLEX неон 24V 6*12мм Желтый (Yellow) | 522.00 | 15 | Под резисторами | - | 24 | - | - | Желтый (Yellow)24V6x12mm | 418.00 | от 10 шт. | ||
| Светодиодный FLEX неон 24V 6*12мм Синий (Blue) | 487.00 | 6 | Под резисторами | - | 24 | - | - | Синий (Blue)24V6x12mm | 392.00 | от 10 шт. | ||
| Светодиодный FLEX неон 24V 6*12мм Холодный белый (White) 1 метр | 487.00 | 81 | Под резисторами | - | 24 | - | - | 24V 6x12mm Белый | 392.00 | от 10 шт. | ||
| Светодиодный занавес (дождь) 2*9 м, влагозащитный колпачок, белый, белый провод | 27740.00 | На заказ | - | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Светодиодный индикатор в корпусе L-615-G 24v | 104.00 | 1 | Кор176 | - | - | - | - | 8mm , 24v , зелёный | 87.00 | от 10 шт. | ||
| Светодиодный индикатор в корпусе L-615-R 24v | 104.00 | -1 | кор176 | - | - | - | - | 8mm , 24v , красный | 87.00 | от 10 шт. | ||
| Светодиодный индикатор в корпусе L-615-G 12v 8мм Зеленый | 9.5х9.5х31мм | 110.00 | 100 | ST62-3 | 0.015 | 12 | - | - | 15mA 12V Диаметр резьбы: 8мм | 0.00 | ||
| Светодиодный индикатор в корпусе L-615-Y 24v | 104.00 | 8 | Кор176 | - | - | - | - | 8mm , 24v , жёлтый | 87.00 | от 10 шт. | ||
| Светодиодный модуль 72W 220V 6500K + 3200K холодный и теплый свет | 1650.00 | 2 | ST52-2 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Светодиодный модуль 72W 220V 6500K белый свет | 1620.00 | На заказ | - | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Светодиодный модуль SMD2835 220V 4000K 18W крепление на магнитах | 783.00 | 3 | ST7-1 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Светодиодный модуль SMD2835 220V 4000K 24W NOVOTECH крепление на магнитах | 1027.00 | На заказ | ST6-1 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Светодиодный модуль SMD2835 220V 4200K 24W крепление на магнитах | 1218.00 | 5 | V-7 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Светодиодный налобный фонарь ОГОНЬ НТ-821 | 420.00 | 3 | ST24-4 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Светодиодный светильник для станка 16W 24v | 9048.00 | На заказ | Стеллаж | - | - | - | - | 16W , 24v | 0.00 | |||
| Светодиодный эвакуационный указатель ONTEC S M1 180 M ST | 2700.00 | 1 | Вит2-2 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Светодиоды SMD 0805 Blue 3v 70mcd | 0805 | 6.00 | На заказ | 7-01-1 | - | - | - | - | 3.00 | от 20 шт. | ||
| Светодиоды SMD 0805 Green 3v 210mcd | 0805 | 6.00 | На заказ | 6-38-3 | - | - | - | - | 3.00 | от 20 шт. | ||
| Светодиоды SMD 0805 White 2.8v 500mcd | 0805 | 4.00 | На заказ | 6-30-1 | - | - | - | - | 0.00 | |||
| Светодиоды SMD 0805 Yellow 2v 800mcd | 0805 | 7.00 | На заказ | 6-47-1 | - | - | - | - | 0.00 | |||
| Светодиоды SMD 0805 Yellow-Green 2v 800mcd | 0805 | 6.00 | На заказ | 7-01-3 | - | - | - | - | 3.00 | от 20 шт. | ||
| Светодиоды SMD 1206 Blue 3v 270 mcd | 1206 | 9.00 | 2663 | Кор50 | - | - | - | - | 7.00 | от 20 шт. | ||
| Светодиоды SMD 1206 White 2.8v 550 mcd | 9.00 | 2451 | Кор4 | - | - | - | - | 7.00 | от 20 шт. | |||
| Светодиоды SMD 1206 Yellow 3v 270 mcd | 1206 | 9.00 | 2694 | Кор30 | - | - | - | - | 7.00 | от 20 шт. | ||
| Светодиоды SMD 3014 Red 7-9Lm 3V 30mA | 6.00 | На заказ | 14-32-3 | - | - | - | - | Красный | 3.00 | от 10 шт. | ||
| Светодиоды SMD 3014 W 7-9Lm 5500-7000K 3V 30mA | 3.00 | На заказ | 6-20-3 | - | - | - | - | Белый холодный | 1.00 | от 50 шт. | ||
| Светодиоды SMD 3014 WW 7-9Lm 2800-3200K 3V 30mA | 6.00 | 35 | 7-09-3 | 0.03 | 3 | - | - | 3.00 | от 50 шт. | |||
| Светодиоды SMD 3014 Yellow 7-9Lm 3V 30mA | 7.00 | На заказ | 3-37-2 | - | - | - | - | 6.00 | от 10 шт. | |||
| Светодиоды SMD 3528 B 150-250mcd | SMD | 7.00 | На заказ | 1-56-2 | 0.02 | 3 | - | - | 455-460nm 3V 20mA Blue | 6.00 | от 50 шт. | |
| Светодиоды SMD 3528 B 300-500MCD 470-475nm 3-3.6V 20ma | 9.00 | 553 | B2-21 | - | - | - | - | Ультраяркие синий | 0.00 | |||
| Светодиоды SMD 3528 G 800-1000mkd 525nm 3V 20ma | 3.00 | 274 | 3-09-3 | - | - | - | - | Зелёный | 1.00 | от 100 шт. | ||
| Светодиоды SMD 3528 IB 6000-6500k 3-3.6V 350ma | 9.00 | 45 | B2-19 | - | - | - | - | Ульраяркие ICE BLUE , | 0.00 | |||
| Светодиоды SMD 3528 Orange (3000-3500) 4-5L | 3528 | 7.00 | На заказ | 15-41-2 | 0.02 | - | - | - | 0.00 | |||
| Светодиоды SMD 3528 Pink (3000-3500) 4-5L | 3528 | 7.00 | 100 | 15-41-3 | 0.02 | - | - | - | 0.00 | |||
| Светодиоды SMD 3528 R 150-250mkd 620-625nm 2V 20ma | 3.00 | На заказ | 3-10-1 | - | - | - | - | Красный | 1.00 | от 100 шт. | ||
| Светодиоды SMD 3528 Warm white (2800-3200) 4-5L | 3.00 | 169 | 14-07-3 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Светодиоды SMD 3528 Warm white (3000-3500) 4-5L | 5.00 | 518 | Кор62 | - | - | - | - | 3.00 | от 50 шт. | |||
| Светодиоды SMD 5050 1W 100-110Lm 4000-4500K 3.4V | 5050 | 9.00 | 882 | С97-1 | - | - | - | - | Натуральный белый | 7.00 | от 20 шт. | |
| Светодиоды SMD 5050 G 1800-2500mcd | 5050 | 9.00 | 95 | 13-41-3 | 0.06 | - | - | - | 515nm 3V 60ma | 6.00 | от 30 шт. | |
| Светодиоды SMD 5050 R 500-800mcd | 5050 | 9.00 | 110 | 13-28-1 | - | 2 | - | - | 0.00 | |||
| Светодиоды SMD 5050 W 12-14Lm 5500-7000K 3V 60mA | 5050 | 9.00 | 161 | 1-57-3 | - | - | - | - | Белый | 7.00 | от 20 шт. | |
| Светодиоды SMD 5050 Y 500-800mcd | SMD | 9.00 | 279 | 1-57-1 | 0.06 | 2 | - | - | 585nm 2V 60mA | 6.00 | от 30 шт. | |
| Светодиоды SMD 5050RGB | 9.00 | 250 | 1-42-3 | - | - | - | - | 5050RGB ,1900-2050mcd ,GB-3v R-2v | 6.00 | от 100 шт. | ||
| Светодиоды SMD 5730 50-55Lm 3v 150ma 5500-6000K | 9.00 | На заказ | 10-62-1 | - | - | - | - | Бренд: chanzonРазмер: 5.7 х 3.0 (мм)Цвет излучения: белый (5500-6000 К)Сила света: 50-55LMУгол обзора: 120 градусовНапряжение / ток: 3 В-3.2 В | 150ma | 0.00 | |||
| Светодиоды SMD 5730 W 40-50Lm | 12.00 | На заказ | 1-31-1 | - | - | - | - | 5500-7000K 3V 150mA | 10.00 | от 20 шт. | ||
| Светодиоды выводные 10RWWC 30Kd 6500K | 10 | 15.00 | 14 | 9-50-3 | - | 3 | - | - | Диаметр : 10 ммФорма Колбы : круглаяТип Колбы : прозрачнаяРабочее Напряжение Питания : 3,4 ВУгол Излучения : 20 °, | 10.00 | от 10 шт. | |
| Светодиоды выводные 2 RGB 500-1000 mcd | 5мм | 17.00 | На заказ | 3-37-3 | - | - | - | - | Переливающийся | 0.00 | ||
| Светодиоды выводные 2x5x7 Green 30mcd 2.1v | 2*5*7 | 3.00 | 2 | 10-37-1 | - | - | - | - | 3.00 | от 50 шт. | ||
| Светодиоды выводные 2x5x7 yellow 30mcd 2.1v | 2*5*7 | 3.00 | 5 | 10-27-2 | - | - | - | - | 3.00 | от 50 шт. | ||
| Светодиоды выводные 3 mm green | 3.00 | 370 | 3-63-1 | - | - | - | - | 30 mkd  ,20 ma | 3.00 | от 100 шт. | ||
| Светодиоды выводные 3Л102Б | 52.00 | 4 | A17-4 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Светодиоды выводные 5 oval red 1400mcd 2,2v | 3.00 | 20 | 2-51-1 | - | - | - | - | 3.00 | от 20 шт. | |||
| Светодиоды выводные 5mm RGBYW0(7 color ) | 5mm | 17.00 | На заказ | 4-06-2 | - | - | - | - | 15.00 | от 20 шт. | ||
| Светодиоды выводные 5RBWC 800mcd 3.4v | 5mm | 7.00 | На заказ | 9-50-2 | - | - | - | - | Синий 15d | 6.00 | от 10 шт. | |
| Светодиоды выводные 5RHRWC 800mcd 2.3v | 3.00 | На заказ | 2-53-3 | - | - | - | - | Red 70d | 3.00 | от 50 шт. | ||
| Светодиоды выводные 5RHWWC 2200mcd 3.4v | 9.00 | На заказ | 3-16-1 | - | - | - | - | 6500K  ,70d | 6.00 | от 5 шт. | ||
| Светодиоды выводные 5RHWWC 3000mcd | 9.00 | 865 | Кор18 | - | - | - | - | 6500 K 3.4V 70D | 3.00 | от 10 шт. | ||
| Светодиоды выводные 5RRWC 8000mcd 2.3v | 5mm | 7.00 | На заказ | 8-69-3 | - | - | - | - | Красный 15d | 3.00 | от 50 шт. | |
| Светодиоды выводные 5RWWC 30000mcd 3.4v 15d | 7.00 | 178 | С98-2 | - | - | - | - | 6.00 | от 50 шт. | |||
| Светодиоды выводные 5RYWC 800mcd 3.4v | 5mm | 9.00 | На заказ | 9-67-1 | - | - | - | - | Жёлтый | 0.00 | ||
| Светодиоды выводные 5SYWC 800mcd 2.1V 70d | 3.00 | 3 | 1-10-1 | - | - | - | - | Жёлтый | 1.00 | от 50 шт. | ||
| Светодиоды выводные 5x5 CYL green diff | 6.00 | 153 | 3-67-1 | - | - | - | - | 50 mkd  , 2.1v | 3.00 | от 30 шт. | ||
| Светодиоды выводные 5x5 CYL red diff | 6.00 | 68 | 3-68-2 | - | - | - | - | 50 mcd 2.1v | 3.00 | от 100 шт. | ||
| Светодиоды выводные 8 mm blue 0.5w | 9.00 | 123 | 15-66-1 | 0.15 | - | - | - | 150 ma | 7.00 | от 10 шт. | ||
| Светодиоды выводные 8 mm yellow 0.5w | 9.00 | 133 | 15-65-1 | - | - | - | - | 150mA | 7.00 | от 10 шт. | ||
| Светодиоды выводные FL 5x5 green 30mcd 2.1v | 3.00 | 30 | 2-52-1 | - | - | - | - | 1.00 | от 50 шт. | |||
| Светодиоды выводные FL 5x5 red 30mcd 2.1v | 3.00 | 4 | 2-52 | - | - | - | - | 1.00 | от 50 шт. | |||
| Светодиоды выводные NG-506ACR3DN | 7.00 | 35 | 11-59-2 | - | - | - | - | 5mm овал 800-1200 mCd | 6.00 | от 50 шт. | ||
| Светодиоды выводные TSAL6400 | 35.00 | 88 | 2-45-3 | - | - | - | - | Светодиод инфракрасный 5мм | 26.00 | от 10 шт. | ||
| Светодиоды мощные 1W 3.4V 80-90LM 2700-3500K | 35.00 | На заказ | 5-24-3 | - | - | 1 | - | 26.00 | от 10 шт. | |||
| Светодиоды мощные 1WR 2.2V 30-50LM 590-595nm Y | 96.00 | На заказ | 5-14-2 | - | - | - | - | Жёлтый | 0.00 | |||
| Светодиоды мощные 1WR 3.4V 100-110LM 2700-3500K | 70.00 | На заказ | 6-48-2 | - | - | - | - | 52.00 | от 10 шт. | |||
| Светодиоды мощные 1WR 3.4V 50-80LM 520-525nm G | 104.00 | На заказ | 2-01-1 | - | - | - | - | Зелёный | 0.00 | |||
| Светодиоды мощные 1WR 3.4V 90-100LM 2700-3500K | 70.00 | На заказ | 5-14-3 | - | - | - | - | 52.00 | от 10 шт. | |||
| Светодиоды мощные 1WR 3.4V 90-100LM 6000-6500K | 44.00 | На заказ | 6-42-2 | - | - | - | - | 35.00 | от 10 шт. | |||
| Светодиоды мощные 1x1W 1color d16 | 10.00 | 1 | С37-1 | - | - | - | - | 7.00 | от 20 шт. | |||
| Светодиоды мощные 1x1W 1color d20 | 10.00 | На заказ | 1-11-3 | - | - | - | - | 9.00 | от 20 шт. | |||
| Светодиоды мощные 1x1W 2color d20 | 17.00 | 23 | 10-54-1 | - | - | - | - | 12.00 | от 10 шт. | |||
| Светодиоды мощные 1x1W 3color d20 | 26.00 | На заказ | 10-26-1 | - | - | 3 | - | 0.00 | ||||
| Светодиоды мощные 3W 12V 80LM 6500K 13*13 11mm COB | 104.00 | 11 | A9-1 | - | - | - | - | 96.00 | от 10 шт. | |||
| Светодиоды мощные 3W 12V 90LM 3000K | 20mm | 87.00 | На заказ | 10-33-3 | - | - | - | - | 20mm COB | 70.00 | от 10 шт. | |
| Светодиоды мощные 3W 12V 90LM 6500K 11mm COB | 52.00 | На заказ | A28-9 | - | - | - | - | холодный белый | 35.00 | от 10 шт. | ||
| Светодиоды мощные 3W 3.6V 80-100LM RGB | 131.00 | 37 | 10-31-2 | - | - | - | - | 87.00 | от 20 шт. | |||
| Светодиоды мощные 3WR 2.2V 50-65LM red | 113.00 | 19 | 7-44-1 | - | - | 3 | - | 0.00 | ||||
| Светодиоды мощные 3WR 2.7V 130-150LM Yellow | 104.00 | 25 | 3-47-3 | - | - | - | - | 78.00 | от 10 шт. | |||
| Светодиоды мощные 3WR 2.7V R 650-660 nM | 131.00 | 4 | 6-59-1 | - | - | - | - | 70-80 Lm 750mA 120* ,Для растенийКрасный | 0.00 | |||
| Светодиоды мощные 3WR 3.2V 50LM Blue 450 nm | 139.00 | 1 | 13-62-2 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Светодиоды мощные 3WR 3.6V 100-120LM 6500-7000K | 104.00 | 29 | 1-07-1 | - | - | - | - | 96.00 | от 10 шт. | |||
| Светодиоды мощные 3WR 3.6V 180-200LM 3000-3500K | 113.00 | На заказ | 1-06-3 | - | - | - | - | 104.00 | от 10 шт. | |||
| Светодиоды мощные 3WR 3.6V B 450-500 nM | 131.00 | 5 | 13-06-3 | - | - | - | - |  ,для растенийСиний | 0.00 | |||
| Светодиоды мощные 3x1W 1color d32 | 26.00 | 9 | 1-07-2 | - | - | - | - | 17.00 | от 10 шт. | |||
| Светодиоды мощные 5W 18V 90LM 3000K | 20mm | 113.00 | 15 | 10-33-1 | - | 18 | 5 | - | 20mm COB | 0.00 | ||
| Светодиоды мощные 5W 6.5V 300-320LM 6500-7000K | 148.00 | На заказ | 1-07-3 | - | - | - | - | 139.00 | от 10 шт. | |||
| Светодиоды мощные 5WR 6.5V 130-150LM Green | 209.00 | На заказ | 2-01-1 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Светодиоды мощные 5WR 6.5V 240-260LM 3000-3500K | 151.00 | 1 | 1-06-2 | - | - | - | - | 142.00 | от 10 шт. | |||
| Светодиоды мощные 6x1W 1 color L88xW61 | 70.00 | 4 | 5-15-1 | - | - | - | - | 52.00 | от 10 шт. | |||
| Светодиоды мощные COB AC 5W 220AC | 157.00 | На заказ | 8-30-2 | - | - | - | - | Cold ,White | 0.00 | |||
| Светодиоды мощные COB AC 5W 220AC | 174.00 | 5 | 4-39-3 | - | - | - | - | Warm White | 0.00 | |||
| Светодиоды мощные COB AC 7W 220AC | 200.00 | 8 | 4-56-3 | - | - | - | - | Warm White | 0.00 | |||
| Светочувствительный cенсор модуль для Arduino 3pin | 157.00 | 8 | С68-1 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Сдвижной вкладыш AMB-3.0C 10 метров | 519.47 | 10 | ST50-3 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Сдвижной вкладыш AMB-3.0S 10 метров | 519.47 | 293 | ST52-5 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Селекторный переключатель Schneider Electric XB7ND33 22мм 3 позиции | 1420.00 | 1 | Кор129 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Сельсин БД-404НА КЛАСС 1 | 3132.00 | 1 | - | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Сельсин СС-405 1 КЛАСС | 3480.00 | 1 | - | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Сенсор модуль TCS230 TCS3200 DC 3-5v | 505.00 | На заказ | Кор150 | - | - | - | - | Модуль определения цвета | 0.00 | |||
| Сенсор смещения лазера KEYENCE IL-S065 | 102138.00 | На заказ | - | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Сенсорная панель для LG MS-1744W | 1392.00 | На заказ | витрина 2-0 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Сенсорная стеклянная панель для пульта ABB DSQC679 3HAC028357-001 | 155х117х1.5мм | 4698.00 | 6 | ST11-2 | - | - | - | - | Тачскрин | 0.00 | ||
| Сенсорный выключатель | 139.00 | 9 | С103-4 | - | 220 | 40-100W | - | Вкл-Выкл | 0.00 | |||
| Сенсорный экран 10.1" PB101JG1389 Черный | 1392.00 | 3 | MT-101 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Сенсорный экран 10.1" Prestigio MultiPad Wize 3131 3 г PMT3131_3G_D Tablet Digitizer | 2088.00 | На заказ | MT-103 | - | - | - | - | Черный | 0.00 | |||
| Сенсорный экран 132x104мм 5,7дюйма 4pin промышленного применения 132*104 | 1800.00 | 1 | MT-111 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Сенсорный экран 7" IRBIS TX24 3G Digitizer 30pin | 1218.00 | 7 | MT-104 | - | - | - | - | FM710301KA , | 0.00 | |||
| Сенсорный экран 7" IRBIS TX24 RoverPad Air570 и другие 104*185 | 1218.00 | 8 | - | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Сенсорный экран 7" XC-PG0700-136-A1 (DEXP Ursus KX170) | 1044.00 | 1 | MT-105 | - | - | - | - | Черный185х111 мм | 0.00 | |||
| Сенсорный экран Archos cooper 101c | 1740.00 | На заказ | MT-104 | - | - | - | - | черный | 0.00 | |||
| Сенсорный экран Asus TF300 (Transformer Pad) REV.G01 | 2088.00 | 1 | МТ-106 | - | - | - | - | Черный | 0.00 | |||
| Сенсорный экран Asus TF300 (Transformer Pad) без ревизии | 2088.00 | 1 | MT-106 | - | - | - | - | Черный | 0.00 | |||
| Сенсорный экран ExPlay Fresh Черный | 487.00 | 4 | MT-3 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Сенсорный экран IPhone 3G Черный | 348.00 | 1 | MT-19 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Сенсорный экран Lenovo A7-50 (A3500) Черный | 1218.00 | 1 | MT-101 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Сенсорный экран LG D410 Белый | 348.00 | На заказ | MT-27 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Сенсорный экран Samsung S7270 Белый, Черный | 180.00 | 2 | MT-27 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Сенсорный экран Siemens MP177 6AV6641-0BA11-0AX0 6AV6 641-0BA11-0AX0 | 70225.00 | На заказ | - | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Сенсорный экран TP-3151S7 | 3341.00 | 3 | V-31 | - | - | - | - | Резистивный сенсорный экран 155*116 | 0.00 | |||
| Сенсорный экран и защитная пленка HMI Schneider HMIGXU350 | 200x145x3мм | 4181.00 | 2 | ST46-2 | - | - | - | - | 0.00 | |||
| Сенсорный экран и защитная пленка SIEMENS 6AV2124-0GC01-0AX0 AMT10427 TP700 | 1840.00 | На заказ | ST9-2 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Сенсорный экран и защитная пленка SIEMENS 6AV6640-0CA11-0AX0 6AV6640-0CA11-0AX1 TP177 | 1720.00 | На заказ | ST11-1 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Сенсорный экран и защитная пленка SIEMENS 6AV6642-0BC01-1AX0 6AV6642-0BC01-1AX1 TP177B | 2120.00 | 1 | ST11-1 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Сенсорный экран промышленный 8,4 дюйма | 6786.00 | 1 | ST9-1 | - | - | - | - | Резистивный сенсорный экран 185*141 | 0.00 | |||
| Сенсорный экран Теле2 Mini Белый | 453.00 | 1 | MT-4 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Серводвигатель ECM-B3M-LA1875R31 | 179655.00 | На заказ | - | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Серводвигатель MG996R | 620.00 | 23 | V-42 | - | - | - | - | С металлическими шестеренками | 0.00 | |||
| Серводвигатель ONE SANYO R2AA06040FXH11M AC SERVO MOTOR | 118487.00 | 1 | ST44-2 | - | - | - | - | 2,8A 200V 400W | 0.00 | |||
| Серводвигатель без тормоза 60ST-M01930 220v 600W 3000rpm 1,91NM драйвер A1SVD-15A | 24900.00 | 8 | Серверная | 3.5 | 220 | 600W | - | 3.5A 220V 600W 3000 об.мин. | 0.00 | |||
| Серводвигатель с тормозом 60ST-M01930 220v 600W 3000rpm 1,91NM драйвер A1SVD-15A | 25600.00 | 4 | ST50-0 | 3.5 | 220 | 600W | - | 3.5A 220V 600W 3000 об.мин. | 0.00 | |||
| Серводвигатель с тормозом 80AST-A1C04025 180-220V 400W 2500rpm 3.82 Нм Драйвер HL-T3D-L20ARABF | 80x95x150мм | 29300.00 | 14 | ST51-3 | - | 180 | 400W | - | 10A 180-220V | 0.00 | ||
| Серводвигатель с тормозом 80ST-M02430LBZ(X) 220V 750W Драйвер A1SVD-15A-V6.3 | 250x100x86мм | 32670.00 | 1 | Серверная | 3 | 220 | 750W | - | 3A 220V 750W 2500об/мин | 0.00 | ||
| Серводвигатель с тормозом 90ST-M02430LBZ(X) 90ST-M02430Z1 220V 750W Драйвер A1SVD-15A-V6.3 | 250x100x86мм | 34755.00 | 9 | ST71-0/ST62-0 | 3 | 220 | 750W | - | 3A 220V 750W 3000об/мин | 0.00 | ||
| Серводвигатель с тормозом 90ST-M02430Z1 220V 750W 4 коммутационных кабеля в комплекте | 230x105x86мм | 33450.00 | 2 | ST69-0 | 3 | 220 | 750W | - | 3A 220V 750W 3000об/мин | 0.00 | ||
| Серводрайвер A1-SVD15 A1 MD21V63X1983 220В 15A 50-60 HZ | 16453.00 | 5 | - | - | - | - | - | 220V 15A 6.3V 0-750W | 0.00 | |||
