| Наименование | Корпус | Производитель | Цена, руб. | Склад | Код | Ток | Напряжение | Мощность | Тип | Описание | Цена ОПТ, руб. | Число ОПТ |
| Плата питания SAMSUNG PWI1902ST (A) Rev1.2 | 1827.00 | На заказ | PB1-73 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Плата питания SHARP FSP148-3FS03 | 3289.00 | На заказ | PB1-74 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Плата питания SHG4301A-101H | 2100.00 | 1 | PB1-81 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Плата питания SONY 1-878-661-12 PS62044A F6102T4A | 1050.00 | На заказ | PB1-68 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Плата питания TOSHIBA B191-102 | 1260.00 | 1 | PB1-59 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Плата питания tv3903-zc02-02 | 2100.00 | 1 | PB1-79 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Плата питания для телевизора K-40L1 465-01A2-B5269G | 1050.00 | 1 | PB1-107 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Плата питания монитора AOC 27E1H 715G.300-P08-004-001R | 420.00 | На заказ | PB1-118 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Плата питания монитора BENQ G2020HDA | 420.00 | 1 | PB2-68 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Плата питания подсветки B&R LED driver платы подсветки APIV2/1 050003541-01 | 42677.00 | 1 | ST12-3 | - | - | - | - | APIV2/1 050003541-01 B&R | 0.00 | |||
| Плата питания телевизора LG EAX67189201(1.7) 49UK6200PLA LGP49DJ-17U1 | 1260.00 | 1 | PB2-84 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Плата преходник SOT89 to SOT223 | 18.00 | 793 | С155-1 | - | - | - | - | 13.00 | от 10 шт. | |||
| Плата приборная Клыков | 37.00 | 201 | V-8 | - | - | - | - | 23.00 | от 50 шт. | |||
| Плата птания BN44-00899B L49E7_MDY | 2100.00 | 1 | PB1-87 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Плата расширения Arduino Uno R3 Arduino Sensor Shild V5.0 | 329.00 | 13 | Кор120 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Плата расширения Arduino ЧПУ V3 гравировальный станок/3D-принтеры/A4988 | 530.00 | 1 | С65-3 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Плата расширения Arduino ЧПУ V4 гравировальный станок/3D-принтеры/A4988 | 420.00 | На заказ | ST24-2 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Плата расширения DEVKIT V1 для контроллера на ESP32 | 51.5х68х14мм | 280.00 | 17 | ST65-0 | - | 6 | - | - | 6-12V TYPE-C | 0.00 | ||
| Плата расширения Duemilanove для Nano 3.0 и ООН R3 | 329.00 | 9 | Кор124 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Плата расширения L293D | 603.00 | 3 | Кор10 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Плата расширения Terminal Adapter для ESP32 36pin | 78.5х66.5х13мм | 360.00 | 27 | ST11-3 | - | 6 | - | - | 36pin | 0.00 | ||
| Плата расширения для Arduino UNO ProtoShield с SYB-170 | 329.00 | 11 | Кор116 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Плата регулятор-стабилизатор оборотов коллекторного мотора | 91.00 | 47 | С81-3 | - | - | - | - | https://ремприбор.рф/statji29.htm | 0.00 | |||
| Плата регулятор-стабилизатор оборотов коллекторного мотора на TDA1085 | 365.00 | 4 | Кор39 | - | - | - | - | Для мотора от стиральной машины | 0.00 | |||
| Плата резольвера ZUEP57641 для робота TA-1400 | 90х130х25мм | 306276.00 | На заказ | - | - | - | - | - | Panasonic | 0.00 | ||
| Плата станка FANUC A16B-2203-0881 | 56645.00 | На заказ | - | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Плата стерео-усилитель TDA1308 для наушников | 294.00 | 21 | Кор57 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Плата управления BIGTREETECH BTT Octopus PRO V1.1 (H723) для 3D-принтера | 160х100х20мм | 5145.00 | 1 | V-127 | - | - | - | - | Питание до 60V | 0.00 | ||
| Плата управления Samsung DE41-00104A | 1462.00 | На заказ | ST4-2 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Плата управления кнопок SE360/390 BN41-02313A REV.NO 1.0 монитор Samsung | 210.00 | 1 | KT1-110 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Плата фотоприемника BN96-16729R (BN41-01600B, D550-12C) | 731.00 | На заказ | KT1-89 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Плата-модуль записи голоса ISD1820 | 275.00 | 34 | ST55-1 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Плата-модуль часов в режиме реального времени DS1307 HW-111 для Ардуино | 27.5x28x8мм | 263.00 | 100 | ST65-1 | 1.5 | 5 | - | - | 1.5A 5V | 0.00 | ||
| Платформы 1.4 3D принтер | 822.00 | 8 | ST8-4 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы Инверторов 42DH YB | 1827.00 | На заказ | IP1-1 | - | - | - | - | PCB NO : LJ41-09480AREV NO : R1.6 (10/12/10)PBA NO : LJ92-01798A | 0.00 | |||
| Платы Инверторов 4H.V1838.461 /B - V183 | 3289.00 | На заказ | IP1-2 | - | - | - | - | Samsung LE37M87BD - Inverter | 0.00 | |||
| Платы Инверторов 4H.V2358.191d | 2192.00 | На заказ | IP1-55 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы Инверторов 50DH Y-BUFFER (2LAYER) LJ41-09425A R1.2 | 2923.00 | На заказ | IP1-32 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы Инверторов 50U(F)2P X-MAIN LJ41-08457A R1.2 | 2192.00 | На заказ | IP1-20 | - | - | - | - | От SAMSUNG PS50C530C1Wв комплекте вторая узкая плата X-BUFFER | 0.00 | |||
| Платы Инверторов 50U(F)2P Y-MAIN LJ41-08458A R1.2 | 2741.00 | На заказ | IP1-21 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы Инверторов 6917L-0097A Toshiba | 3289.00 | На заказ | IP1-9 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы Инверторов 6917L-0152B | 3289.00 | На заказ | IP1-50 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы Инверторов 94V-0 SSL400_0D5A REV:1.0 | 3654.00 | На заказ | IP1-29 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы Инверторов Converter ViewSonic 715G4290-P01-000-004L | 1644.00 | На заказ | С81-2 | - | - | - | - |  ,Led backlight converter | 0.00 | |||
| Платы Инверторов e320265 lyd-3 94v-0 | 2741.00 | На заказ | IP1-3 | - | - | - | - | от HELIX HTV-329W | 0.00 | |||
| Платы Инверторов I260B1-12D | 2741.00 | 1 | IP1-42 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы Инверторов INV26S10A REV0.4 | 1827.00 | На заказ | IP1-49 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы Инверторов Inverter - KA497WJQZ - RUNTKA497WJQZ - QKITS0227SNP2(85) | 2741.00 | На заказ | IP1-52 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы Инверторов Inverter SSL320_16B01 Samsung LE32A756R1F | 2741.00 | На заказ | IP1-53 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы Инверторов Invertor SSI320_16B01 REV0.3 | 1188.00 | На заказ | IP1-60 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы Инверторов KLS-E320RABHF06 C | 1644.00 | На заказ | IP1-43 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы Инверторов KLS-EE32PIH12 6632L-0529A | 2375.00 | На заказ | IP1-41 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы Инверторов KLS-LM240SH-HF REV:0.3 94V-0 | 4019.00 | На заказ | IP1-12 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы Инверторов LC260W01 6632L-0187A | 1827.00 | На заказ | IP1-51 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы Инверторов LJ41-10171A - LJ92-01870A - 51EF_XB_LOW & LJ41-10276A - LJ92-01893A -51EF | 2741.00 | На заказ | IP1-66 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы Инверторов LJ41-10172A LJ92-01871A SAMSUNG PS51E557D1K | 1827.00 | На заказ | IP1-65 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы Инверторов LK-LE221202N ILM-R1 10001049641 | 914.00 | На заказ | IP1-69 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы Инверторов ppw-le32gx-o | 1827.00 | На заказ | - | - | - | - | - | От Rolsen RL-32L1005U | 0.00 | |||
| Платы Инверторов PPW-LE32GX-O (A) Rev0.4 6917L-0097A | 2558.00 | На заказ | IP1-24 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы Инверторов RDENC2287TPZ A IM3832A U84PA-E0003486E | 1827.00 | На заказ | IP1-54 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы Инверторов RDENC2540TPZ IM3857 | 2558.00 | На заказ | IP1-11 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы Инверторов RDENC2590TPZZ DAC-24T079 | 1736.00 | На заказ | IP1-26 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы Инверторов RUNTKA396WJQZ | 5116.00 | На заказ | IP1-14 | - | - | - | - | C телевизора SHARP LC-32D44RU-GY | 0.00 | |||
| Платы Инверторов SS1320-4UH01 rev0.3 | 1827.00 | На заказ | IP1-70 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы Инверторов SSB400WA16V REV 0.1 | 1644.00 | На заказ | IP1-29 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы Инверторов SSB460H16S01 Rev0.2 SONY | 1827.00 | На заказ | IP1-5 | - | - | - | - | В комплекте с кабелем | 0.00 | |||
| Платы Инверторов SSI400-16TO1 REV0.0 | 1827.00 | На заказ | IP1-58 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы Инверторов SST320_4UA01 INV32T4UA | 3289.00 | На заказ | IP1-23 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы Инверторов SST400_12A01 INV40T12A | 2741.00 | На заказ | IP1-6 | - | - | - | - | REV 0.12011.02.11 | 0.00 | |||
| Платы Инверторов ST320AU-4S01 rev1.0 | 2010.00 | На заказ | IP1-22 | - | - | - | - | от SONY KDL-32W503A | 0.00 | |||
| Платы Инверторов T315HW07 v.8 LED Driver BD | 1644.00 | На заказ | IP1-61 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы Инверторов T871027.09 | 2192.00 | На заказ | IP1-27 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы Инверторов T89l135.00 LG | 1644.00 | На заказ | IP1-63 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы Инверторов VIT70038.50 rev:3 | 1644.00 | На заказ | IP1-124 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания 1-876-635-12 | 1050.00 | 1 | PB2-38 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания 1-980-310-21 APS-395/B | 1050.00 | На заказ | - | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания 17PW07-2 SHARP | 2100.00 | 1 | PB2-35 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания 3122 423 32234 Philips -32PFL5322S | 4019.00 | На заказ | PB2-49 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания 465-0101-M1901G | 3654.00 | На заказ | PB2-41 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания 715G3553-P01-000-003U | 1050.00 | 1 | PB2-32 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания 715G3977-PO3-002-003H | 1050.00 | 1 | PB1-66 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания 715G5000-P02-000-003M | 420.00 | На заказ | PB2-66 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания 715G5194-P01-W20-002S | 2100.00 | 1 | PB1-45 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания 715G5246-P01-000-002H | 2100.00 | 1 | PB1-1 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания 715G5246-P01-000-002S | 2100.00 | 1 | PB1-2 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания 715G5246-P03-000-002H | 3654.00 | На заказ | PB2-23 | - | - | - | - | Рабочая плата. Уценка по причине трещины на текстолите в месте крепления разъёма сетевого шнура. Всё восстановлено и исправно работает. | 0.00 | |||
| Платы питания 715g5527-p01-004-001r | 1050.00 | 1 | PB2-1 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания 715G6353-P01-001-002H | 2100.00 | 1 | PB1-43 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания 715G7801-P01-W10-0H2H | 2558.00 | На заказ | PB1-59 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания APS-285 1-883-804-21 | 5481.00 | На заказ | PB2-9 | - | - | - | - | С телевизора Sony KDL-46EX521 | 0.00 | |||
| Платы питания AY039D-1SF.01 Rolsen RL-23L1003UF | 1050.00 | На заказ | PB1-62 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания BN41-00863A | 420.00 | На заказ | KT1-76 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания BN44-00159A | 5116.00 | На заказ | PB1-3 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания BN44-00191A PSLF201502B | 1050.00 | На заказ | PB2-46 | - | - | - | - | Применяется: SAMSUNG LE32S81, LE26S81, LE26R81, LE32A55, LE32A330, LE32A430Аналоги: BN44-00192B, BN44-00192A, BN44-00208A, BN44-00208B, BN94-02316A | 0.00 | |||
| Платы питания BN44-00191B PSLF201502B | 1050.00 | На заказ | PB2-72 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания BN44-00192A | 2923.00 | На заказ | PB2-33 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания BN44-00203A | 1050.00 | 1 | PB1-52 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания BN44-00208A | 2100.00 | 1 | PB2-42 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания BN44-00208B PSLF171501B | 2923.00 | На заказ | PB2-21 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания BN44-00213A | 3289.00 | На заказ | PB2-50 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания BN44-00302A / IP-55145T | 2100.00 | 1 | PB2-5 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания BN44-00421A SAMSUNG | 2100.00 | 1 | PB1-75 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания BN44-00438C I2632F_BDY | 2558.00 | На заказ | PB2-24 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания BN44-00440A Rev 1.1 | 1050.00 | 2 | PB2-31 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания BN44-00442A | 2100.00 | 1 | PB2-2 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания BN44-00473B PD46G0_BDY SAMSUNG | 4568.00 | На заказ | PB1-74 | - | - | - | - | UE40D5000PW | 0.00 | |||
| Платы питания BN44-00491A SAMSUNG UE26EH4000W | 1050.00 | 1 | PB1-64 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания BN44-00493B | 2100.00 | 1 | PB1-4 | - | - | - | - | SAMSUNG UE32EH5007KSAMSUNG UE32EH5000W | 0.00 | |||
| Платы питания BN44-00519B | 2100.00 | 1 | PB2-40 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания BN44-00604B / L32S0_DDY | 2100.00 | 3 | PB1-5 | - | - | - | - | Samsung UE32F4000AW | 0.00 | |||
| Платы питания BN44-00666A L40GF_DDY | 2741.00 | На заказ | PB2-26 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания BN44-00696A Rev.1.3 L32S0_ESM PSLF620S06A | 1827.00 | На заказ | PB1-69 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания BN44-00707A | 2100.00 | 1 | PB1-42 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания BN44-00801A L32SF_FSM PSLF720S07A | 2100.00 | 1 | PB1-67 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания BN44-00947A Samsung UE40NU7170U Rev1.1 | 3654.00 | На заказ | PB2-65 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания BN44-00965A L28S0_ESM PSLF490S06A | 2100.00 | 1 | PB2-34 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания DPS-182BP | 3289.00 | На заказ | PB2-16 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания E255554 ZL-03A KB5150 MYSTERY MIP320FL-CJ | 4019.00 | На заказ | PB1-47 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания EAX61124201/15 rev1.2 LG42-10LF | 2100.00 | 1 | PB1-63 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания EAX64881301 (1.7) REV2.0 LGP32-13PL2 | 2100.00 | На заказ | PB1-51 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания EAX64905001 (2.6) rev2.0 | 3654.00 | На заказ | PB1-7 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания EAX65391401 (2.6) REV1.0 LGP32-14PL1 | 3654.00 | На заказ | PB2-29 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания EAX65424001 (2.4) LGP55K-14LPB LG 55LB720V | 2100.00 | 1 | PB2-43 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания EAX66752501 (1.8) REV 1.0 LG 32LH533V-ZD | 2100.00 | 1 | PB1-71 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания EAX67128101(2.1) LG49UJ655V | 3654.00 | На заказ | PB1-61 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания EAX67189201(1.6) LG 49UJ631V-ZA | 2100.00 | 1 | PB2-61 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания FSP128-3F01A | 2741.00 | На заказ | PB2(2)-54 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания HKC-PL05 Rev:1.0 | 3015.00 | На заказ | PB1-53 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания HTX-PI320406A | 3289.00 | На заказ | PB2-12 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания IP-40STD CCFL REV1.2 | 1050.00 | 1 | PB1-40 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания IPE06R41 | 1050.00 | 1 | PB1-16 | - | - | - | - | от FUSION FLTV-40C10 | 0.00 | |||
| Платы питания L32S1_EDY BN44-00700B | 2100.00 | 1 | PB2-22 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания L32SF_DSM PSLF770S05A BN44-00605A | 4019.00 | На заказ | PB1-16 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания L48S1_FSM BN44-00703G | 2100.00 | 2 | PB2-79 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания LGP-003H | 731.00 | На заказ | PB2-67 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания lgp26-09p | 1050.00 | 1 | PB2-52 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания LGP3237-11SPCI EAX62865601/7 | 2100.00 | 1 | PB2-51 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания LGP32D-17F1 eax67165201 | 3289.00 | На заказ | PB2-58 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания LGP32P-12LPB EAX65035501 (1.0) | 2100.00 | 1 | PB2-7 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания LGP42-12R2 EAX64905401 (1.6) REV2.0 | 1050.00 | 3 | PB2-18 | - | - | - | - | 42LA620V42LA621V | 0.00 | |||
| Платы питания LGP42-13PL1 | 2741.00 | На заказ | PB1-41 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания lk-op412004A | 2741.00 | На заказ | - | - | - | - | - | от HELIX HTV-329W | 0.00 | |||
| Платы питания LYP03008A0 K-PL-OA1 | 4750.00 | На заказ | PB2-20 | - | - | - | - | от TELEFUNKEN TF-LED40S10T2 | 0.00 | |||
| Платы питания megmeet mp123 rev:2.1 | 4019.00 | На заказ | PB2-3 | - | - | - | - | От Rolsen RL-32L1005U | 0.00 | |||
| Платы питания MP123T-24TL MEGMEET Rev:1.1 | 2100.00 | 1 | PB2-28 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания P.AE11.03 SHIVAKI STV-24LEDGR9 | 1827.00 | На заказ | PB2-57 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания PD3212F1 (BN44-00293A) | 5116.00 | На заказ | PB2-59 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания PD32AF_bsm (BN44-00460A) | 4568.00 | На заказ | PB1-56 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания PD32AV0_CSM BN44-00492A | 1050.00 | 1 | PB1-10 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания PD46A1_CSM BN44-00502A | 2100.00 | 1 | PB2-8 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания PD46B2_BSM BN44-00427A | 2100.00 | 2 | PB2-25 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания PD46CV1_CSM (BN44-00552A) PSLF930C04D | 2558.00 | На заказ | PB1-44 | - | - | - | - | Блок питания рабочий восстановленный | 0.00 | |||
| Платы питания PE-3850-01UN-LF | 4202.00 | На заказ | MB2-10 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания Polar lk-sp103601a | 1050.00 | На заказ | PB2-58 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания PSLC-L112A | 3654.00 | На заказ | PB1-15 | - | - | - | - | REV 1.0 | 0.00 | |||
| Платы питания QPWBS0225SNPZ ( 85 ) | 4568.00 | На заказ | PB2-43 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания RS078D-4T02 | 2741.00 | На заказ | PB2-14 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания SFT-9005A GGB90001 -001DH | 2100.00 | 1 | PB2-47 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания SHARP 715G4529-P1B-W20-003E | 4568.00 | На заказ | PB1-8 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания Sony 1-878-599-11 | 2100.00 | 1 | PB1-9 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания TNPA6397 Panasonic TX-43FXR600 | 2100.00 | 1 | PB1-70 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания Toshiba 40XV551D PK101V0750I | 2100.00 | 1 | pb2-56 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания TOSHIBA B191-201 4H B1910.021 D | 4568.00 | На заказ | PB1-50 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания TV4205-ZC02-01 | 1050.00 | На заказ | PB2-73 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Платы питания V71A00029501 PSLF226A01A | 4385.00 | На заказ | T3-25 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Плашка 29х1.5 | 1313.00 | На заказ | - | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Плеер MP3 + FM + TF | 694.00 | 5 | Кор130 | - | 5 | - | - | 5V | 0.00 | |||
| Плёнка прозрачная для струйной печати "CACTUS" | 200х300 | 55.00 | На заказ | - | - | - | - | - | Для печати фотоформ для печатных плат , способом фоторезиста. Односторонняя. Рабочая сторона более гладкая, при увлажнении -липкая!!! , | 0.00 | ||
| Плёнка прозрачная для струйной печати "LOMOND" | 200х300 | 91.00 | 177 | L-48 | - | - | - | - | Цена за 1 лист | 74.00 | от 5 шт. | |
| Плоский вентилятор YD4010SL 5VDC 0.15A | 40x40 | 252.00 | 21 | С16-2 | - | - | - | - | Вентилятор DC 5V 0.15A 40x40x10mm | 0.00 | ||
| Плоскогубцы 200мм GIGANT | 1260.00 | 2 | ST88-4 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Плоттер ESKO Kongsberg вибрационный нож BT-57269 K8 SR7265 | 6х6х36мм | 3800.00 | На заказ | - | - | - | - | - | 7265 | 0.00 | ||
| Плоттер ESKO Kongsberg вибрационный нож SR6224 | 6х6х40мм | 3348.00 | 15 | V-230 | - | - | - | - | SR6224 | 0.00 | ||
| Плоттер ESKO Kongsberg вибрационный нож SR6310 | 6х6х40мм | 3733.00 | 10 | V-229 | - | - | - | - | SR6310 | 0.00 | ||
| Плоттер вибрационный нож 7265 7598 | 6х6х36мм | 2314.00 | 2 | C80-3 | - | - | - | - | 7265 7598 | 0.00 | ||
| Площадка самоклеящаяся 07-2026 25х25мм черная | 25х25х7.5мм | 7.00 | 8190 | V-245 | - | - | - | - | Черный пластик | 6.15 | ||
| Плунжер пружинный шариковый 12,9 класса с прорезями M10x20мм | 12х12х23мм | 296.00 | 8 | С114-1 | - | - | - | - | М10х20 с внутренней пружиной | 0.00 | ||
| ПМС-200 масло силиконовое 10мл | 109.00 | 41 | Вит1-4 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Пневматический очиститель высокого давления SOLINS DUSTER 400мл | 399.00 | 7 | ST42-5 | - | - | - | - | Аэрозоль 400мл | 0.00 | |||
| Пневмоглушитель 1/8 2931 G1/8 | 140.00 | На заказ | - | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Пневмозажим G1/8 HS 10101 A GH-101-A с цилиндром | 165х85х55м | 4663.00 | На заказ | - | - | - | - | - | 0.5-9 кг | 0.00 | ||
| Пневмозахват MHF2-20D1 | 8314.00 | На заказ | - | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Пневмоклапан AZBIL TACO 358-801-P000 DC-24V | 127841.00 | На заказ | - | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Пневмораспределитель OLK 3V210-08-NC | 110х67х22мм | 2343.00 | 4 | ST38-1 | - | 6 | 4.8W | - | 1.5…8 бар | 0.00 | ||
| Пневмораспределитель крановый AirTAC 4HV230-08 | 122х90х63мм | 2888.00 | На заказ | - | - | - | - | - | 0…10 бар | 0.00 | ||
| Пневмоцилиндр SE50X800LB (AIRTAC) | 25573.00 | На заказ | - | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Повторитель PSM-ME-RS485/RS485-P Phoenix Contact 2744429 | 111x100x23мм | 35805.00 | 20 | ST42-3 | - | 24 | - | - | 24V | 0.00 | ||
| Повышающий преобразователь DC-DC 400W 15A | 515.00 | 62 | ST56-3 | - | - | - | - | Светодиодный драйвер источника питания постоянного тока с 8,5-50V до 10-60V | 0.00 | |||
| Подвижный блок LV432523 для 9 проводов Schneider Electric | 31х53х31мм | 3791.00 | 2 | V-136 | - | 690 | - | - | Разъем на 9 контактов | 0.00 | ||
| Подогреватель с насосом "Северс+Премиум" 1,5кВт с бампреным разъёмом | 8679.00 | На заказ | - | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Подсветка 24" L21M01GB5CA177SP CRH-P236401414051T-Rev.1.0 | 1827.00 | 1 | SB1-99 | - | - | - | - | Торцевая подсветка ,306мм , 56 LED | 0.00 | |||
| Подсветка 303TC320040 TCL32D05-ZC22AG-17 | 2192.00 | На заказ | SB1-79 | - | - | - | - | Устанавливалась на : ,- T32RTE1160- и др. | 0.00 | |||
| Подсветка 32" MS-L1160 V3 | 2649.00 | 1 | IP1-100 | - | - | - | - | комплект 2 планки низкие линзы ,595mm 6 LED | 0.00 | |||
| Подсветка 32INCH-HD-36 G1GE-320SM0-R5 на алюминиевом радиаторе LJ64-03019A | 2923.00 | 1 | IP1-108 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Подсветка 40" HK40D07-ZC22AG-04 303HK400038 | 3471.00 | 1 | SB1-78 | - | - | - | - | комплект 3 планки низкие линзы ,755mm 7 LED | 0.00 | |||
| Подсветка CC02430D738V04 43E20 | 3471.00 | 1 | IP1-88 | - | - | - | - | комплект 3 планки аллюминий ,линза вогнутый квадрат 8 LED 740мм | 0.00 | |||
| Подсветка JL.D49091330-001FS-M для LG 49UJ630V-ZA | 4385.00 | 1 | SB1-34 | - | - | - | - | Комплект4планки | 0.00 | |||
| Подсветка LED39D07A-ZC23AG-02 30339007036 | 3045.00 | 2 | SB1-50 | - | - | - | - | комплект из 3 планок | 0.00 | |||
| Подсветка LED42D08B-ZC56AG-03 | 3471.00 | 1 | SB1-67 | - | - | - | - | Ставилась на : ,- HAIER ,LE43K6700UGи ДР. | 0.00 | |||
| Подсветка LG 2 планки 32LH60_FHD_A LG Innotek Direct 16Y 32 FHD A-Type Rev 0.0 | 1827.00 | 1 | SB1-53 | - | - | - | - | 0.00 | ||||
| Подсветка LG 32LV3700 73 31T14 004-6-SK1 | 2558.00 | 1 | IP1-104 | - | - | - | - | в сборе на радиаторе | 0.00 | |||
